Marché public identifié

Adaptabilite de la station d'epuration des 60 bornes

Attribué par COMMUNAUTE DE COMMUNES OCEAN MARAIS DE MONTS

Montant identifié

7 967 458 EUR

Notifié le

15/12/2025

Durée

34 mois

Version courante

n° 30

30 versions publiées

Attributaires déclarés

La source déclare un ou plusieurs attributaires, mais sans identifiant exploitable — nous ne pouvons donc pas les nommer.

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 03/03/2023 7 600 000 EUR 34 mois
n° 2 20/04/2023 7 600 000 EUR 34 mois
n° 3 17/05/2023 7 600 000 EUR 34 mois
n° 4 26/04/2023 7 646 800 EUR 34 mois
n° 5 10/07/2023 7 646 800 EUR 34 mois
n° 6 16/10/2023 7 646 800 EUR 34 mois
n° 7 19/12/2023 7 646 800 EUR 34 mois
n° 8 11/03/2024 7 646 800 EUR 34 mois
n° 9 29/03/2024 7 646 800 EUR 34 mois
n° 10 17/05/2024 7 723 473 EUR 34 mois
n° 11 25/07/2024 7 723 473 EUR 34 mois
n° 12 26/07/2024 7 723 473 EUR 34 mois
n° 13 14/08/2024 7 723 473 EUR 34 mois
n° 14 06/09/2024 7 723 473 EUR 34 mois
n° 15 27/09/2024 7 723 473 EUR 34 mois
n° 16 27/11/2024 7 723 473 EUR 34 mois
n° 17 12/12/2024 7 723 473 EUR 34 mois
n° 18 27/02/2025 7 723 473 EUR 34 mois
n° 19 12/02/2025 7 841 937 EUR 34 mois
n° 20 03/04/2025 7 841 937 EUR 34 mois
n° 21 07/04/2025 7 841 937 EUR 34 mois
n° 22 16/04/2025 7 856 254 EUR 34 mois
n° 23 12/05/2025 7 856 254 EUR 34 mois
n° 24 24/07/2025 7 856 254 EUR 34 mois
n° 25 09/09/2025 7 856 254 EUR 34 mois
n° 26 07/11/2025 7 856 254 EUR 34 mois
n° 27 06/06/2025 7 967 458 EUR 34 mois
n° 28 19/11/2025 7 967 458 EUR 34 mois
n° 29 01/12/2025 7 967 458 EUR 34 mois
n° 30 courante 15/12/2025 7 967 458 EUR 34 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Travaux de construction de stations d'épuration · CPV 45252100

Zones d'exécution

85

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
  • Les attributaires déclarés n'ont pas d'identifiant exploitable.

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.