Marché public identifié
RD612 DENIVELLATION DE L'ARDIDE - MISE A 2X2 VOIES - COMMUNE DE BEZIERS - TAC
Attribué par DEPARTEMENT DE L HERAULT · MONTPELLIER · 34087
Montant identifié
5 500 063 EUR
Notifié le
01/01/2022
Durée
31 mois
Version courante
n° 23
23 versions publiées
Attributaires déclarés
-
EIFFAGE ROUTE GRAND SUD · SIREN 398762211
SIRET · SIRET 39876221100363
-
AVEROUS · SIREN 480140128
SIRET · SIRET 48014012800038
-
AER · SIREN 510686751
SIRET · SIRET 51068675100064
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 06/09/2023 | 5 369 889 EUR | 30 mois |
| n° 2 | 19/09/2023 | 5 369 889 EUR | 30 mois |
| n° 3 | 01/01/2022 | 5 369 889 EUR | 30 mois |
| n° 4 | 13/10/2023 | 5 369 889 EUR | 30 mois |
| n° 5 | 01/01/2022 | 5 369 889 EUR | 26 mois |
| n° 6 | 13/02/2024 | 5 369 889 EUR | 28 mois |
| n° 7 | 21/02/2024 | 5 369 889 EUR | 28 mois |
| n° 8 | 29/02/2024 | 5 369 889 EUR | 28 mois |
| n° 9 | 17/04/2024 | 5 369 889 EUR | 28 mois |
| n° 10 | 29/04/2024 | 5 369 889 EUR | 28 mois |
| n° 11 | 01/01/2022 | 5 500 063 EUR | 28 mois |
| n° 12 | 20/08/2024 | 5 500 063 EUR | 31 mois |
| n° 13 | 03/09/2024 | 5 500 063 EUR | 27 mois |
| n° 14 | 01/01/2022 | 5 500 063 EUR | 27 mois |
| n° 15 | 01/01/2022 | 5 500 063 EUR | 27 mois |
| n° 16 | 10/03/2025 | 5 500 063 EUR | 27 mois |
| n° 17 | 18/07/2025 | 5 500 063 EUR | 31 mois |
| n° 18 | 01/01/2022 | 5 500 063 EUR | 30 mois |
| n° 19 | 01/01/2022 | 5 499 971 EUR | 30 mois |
| n° 20 | 01/01/2022 | 5 500 063 EUR | 30 mois |
| n° 21 | 18/09/2025 | 5 500 063 EUR | 30 mois |
| n° 22 | 30/09/2025 | 5 500 063 EUR | 31 mois |
| n° 23 courante | 01/01/2022 | 5 500 063 EUR | 31 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Travaux de construction de routes · CPV 45233120
Zones d'exécution
34
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0
Qualité des données
- Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.