Marché public identifié

PRESTA TOPO LEVES LOCALISES VILLE MTP

Attribué par MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE · Montpellier · 34961

Montant identifié

3 085 785 EUR

Notifié le

14/11/2025

Durée

54 mois

Version courante

n° 78

78 versions publiées

Attributaires déclarés

La source déclare un ou plusieurs attributaires, mais sans identifiant exploitable — nous ne pouvons donc pas les nommer.

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 28/09/2021 470 000 EUR 48 mois
n° 2 07/12/2021 530 000 EUR 48 mois
n° 3 13/12/2021 530 000 EUR 48 mois
n° 4 12/01/2022 730 000 EUR 48 mois
n° 5 28/01/2022 1 530 000 EUR 48 mois
n° 6 24/02/2022 1 628 894 EUR 48 mois
n° 7 01/03/2022 1 828 894 EUR 48 mois
n° 8 08/03/2022 2 028 894 EUR 48 mois
n° 9 09/03/2022 2 302 410 EUR 48 mois
n° 10 29/03/2022 2 326 509 EUR 48 mois
n° 11 30/03/2022 2 486 509 EUR 48 mois
n° 12 30/03/2022 2 926 509 EUR 48 mois
n° 13 31/03/2022 2 979 614 EUR 48 mois
n° 14 10/05/2022 3 263 708 EUR 48 mois
n° 15 30/05/2022 3 453 669 EUR 48 mois
n° 16 30/05/2022 3 485 551 EUR 48 mois
n° 17 08/06/2022 3 505 551 EUR 48 mois
n° 18 08/06/2022 3 571 971 EUR 48 mois
n° 19 13/06/2022 3 586 480 EUR 48 mois
n° 20 16/06/2022 3 866 480 EUR 48 mois
n° 21 20/06/2022 4 146 480 EUR 48 mois
n° 22 23/06/2022 4 310 039 EUR 48 mois
n° 23 04/07/2022 4 354 319 EUR 48 mois
n° 24 01/09/2022 4 414 319 EUR 48 mois
n° 25 14/10/2022 1 771 080 EUR 48 mois
n° 26 21/10/2022 1 821 535 EUR 48 mois
n° 27 03/11/2022 1 860 535 EUR 48 mois
n° 28 08/11/2022 1 929 535 EUR 48 mois
n° 29 02/12/2022 2 056 840 EUR 48 mois
n° 30 02/01/2023 2 182 150 EUR 48 mois
n° 31 19/01/2023 2 190 333 EUR 48 mois
n° 32 19/01/2023 2 199 150 EUR 48 mois
n° 33 24/01/2023 2 207 704 EUR 48 mois
n° 34 30/01/2023 2 292 190 EUR 48 mois
n° 35 28/02/2023 2 400 406 EUR 48 mois
n° 36 10/03/2023 2 428 538 EUR 48 mois
n° 37 20/03/2023 2 429 117 EUR 48 mois
n° 38 22/03/2023 2 436 317 EUR 48 mois
n° 39 07/04/2023 2 450 653 EUR 48 mois
n° 40 18/04/2023 3 050 653 EUR 48 mois
n° 41 23/05/2023 3 080 653 EUR 48 mois
n° 42 30/05/2023 3 130 333 EUR 48 mois
n° 43 19/06/2023 3 175 333 EUR 48 mois
n° 44 26/06/2023 3 177 733 EUR 48 mois
n° 45 26/06/2023 3 327 733 EUR 48 mois
n° 46 12/07/2023 3 477 733 EUR 48 mois
n° 47 18/08/2023 3 477 733 EUR 48 mois
n° 48 18/08/2023 3 477 733 EUR 48 mois
n° 49 07/09/2023 3 510 733 EUR 48 mois
n° 50 08/09/2023 3 517 333 EUR 48 mois
n° 51 14/09/2023 3 604 333 EUR 48 mois
n° 52 13/10/2023 2 245 187 EUR 48 mois
n° 53 25/10/2023 2 290 311 EUR 48 mois
n° 54 23/11/2023 2 386 311 EUR 48 mois
n° 55 29/11/2023 2 466 311 EUR 48 mois
n° 56 10/01/2024 2 517 836 EUR 48 mois
n° 57 12/01/2024 2 522 788 EUR 48 mois
n° 58 23/01/2024 2 534 209 EUR 48 mois
n° 59 05/02/2024 2 542 543 EUR 48 mois
n° 60 07/02/2024 2 592 543 EUR 48 mois
n° 61 20/02/2024 2 592 543 EUR 48 mois
n° 62 08/03/2024 2 622 543 EUR 48 mois
n° 63 14/03/2024 2 703 663 EUR 48 mois
n° 64 22/03/2024 2 733 663 EUR 48 mois
n° 65 12/04/2024 2 753 663 EUR 48 mois
n° 66 23/04/2024 2 849 663 EUR 48 mois
n° 67 14/05/2024 3 049 663 EUR 48 mois
n° 68 25/04/2024 3 164 883 EUR 48 mois
n° 69 01/10/2024 2 777 597 EUR 48 mois
n° 70 14/11/2024 2 812 597 EUR 48 mois
n° 71 11/03/2025 2 862 597 EUR 48 mois
n° 72 01/04/2025 2 892 597 EUR 48 mois
n° 73 11/08/2025 2 942 597 EUR 48 mois
n° 74 18/09/2025 2 959 263 EUR 48 mois
n° 75 23/09/2025 3 059 263 EUR 48 mois
n° 76 25/09/2025 3 059 263 EUR 54 mois
n° 77 22/10/2025 3 065 785 EUR 54 mois
n° 78 courante 14/11/2025 3 085 785 EUR 54 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Services topographiques · CPV 71351810

Zones d'exécution

34

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
  • Les attributaires déclarés n'ont pas d'identifiant exploitable.

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.