Marché public identifié
FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES
Attribué par COMMUNE DE NIMES · Nîmes Cedex 9 · 30947
Montant identifié
88 000 EUR
Notifié le
20/11/2025
Durée
24 mois
Version courante
n° 41
41 versions publiées
Attributaires déclarés
-
ALIMENTATION GENERALE DE LA CIGALE · SIREN 321191140
SIRET · SIRET 32119114000011
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 24/09/2024 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 2 | 06/03/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 3 | 18/03/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 4 | 24/03/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 5 | 02/04/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 6 | 07/04/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 7 | 15/04/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 8 | 22/04/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 9 | 06/05/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 10 | 07/05/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 11 | 13/05/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 12 | 19/05/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 13 | 23/05/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 14 | 27/05/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 15 | 05/06/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 16 | 10/06/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 17 | 11/06/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 18 | 18/06/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 19 | 24/06/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 20 | 01/07/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 21 | 02/07/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 22 | 08/07/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 23 | 17/07/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 24 | 13/08/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 25 | 20/08/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 26 | 28/08/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 27 | 04/09/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 28 | 09/09/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 29 | 15/09/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 30 | 18/09/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 31 | 19/09/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 32 | 23/09/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 33 | 01/10/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 34 | 02/10/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 35 | 09/10/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 36 | 10/10/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 37 | 13/10/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 38 | 27/10/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 39 | 03/11/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 40 | 18/11/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
| n° 41 courante | 20/11/2025 | 88 000 EUR | 24 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Produits alimentaires divers · CPV 15800000
Zones d'exécution
30
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0