Marché public identifié
Epicerie
Attribué par CAISSE ECOLES 16 EME ARRON PARIS · Paris · 75016
Montant identifié
913 313 EUR
Notifié le
10/12/2025
Durée
48 mois
Version courante
n° 26
26 versions publiées
Attributaires déclarés
-
POMONA EPISAVEURS · SIREN 476980321
SIRET · SIRET 47698032100345
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 03/11/2022 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 2 | 01/03/2023 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 3 | 13/03/2023 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 4 | 14/11/2023 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 5 | 08/12/2023 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 6 | 19/12/2023 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 7 | 09/01/2024 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 8 | 10/01/2024 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 9 | 31/01/2024 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 10 | 08/02/2024 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 11 | 15/02/2024 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 12 | 20/02/2024 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 13 | 22/04/2024 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 14 | 22/05/2024 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 15 | 03/06/2024 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 16 | 10/07/2024 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 17 | 16/07/2024 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 18 | 18/10/2024 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 19 | 08/11/2024 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 20 | 11/04/2025 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 21 | 17/04/2025 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 22 | 29/04/2025 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 23 | 11/07/2025 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 24 | 18/07/2025 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 25 | 19/11/2025 | 913 313 EUR | 48 mois |
| n° 26 courante | 10/12/2025 | 913 313 EUR | 48 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Produits alimentaires divers · CPV 15800000
Zones d'exécution
75
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0