Marché public identifié
CS HENRI MECK_P016O024T12_APMR & SSI_LOT1_LOCAUX MODULAIRES
Attribué par REGION GRAND EST · Strasbourg · 67067
Montant identifié
312 197 EUR
Notifié le
01/01/2022
Durée
18 mois
Version courante
n° 11
11 versions publiées
Attributaires déclarés
-
ALTEMPO · SIREN 450252630
SIRET · SIRET 45025263000048
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 26/05/2023 | 274 790 EUR | 18 mois |
| n° 2 | 07/09/2023 | 274 790 EUR | 18 mois |
| n° 3 | 14/09/2023 | 274 790 EUR | 18 mois |
| n° 4 | 14/09/2023 | 274 790 EUR | 18 mois |
| n° 5 | 14/09/2023 | 274 790 EUR | 18 mois |
| n° 6 | 01/01/2022 | 277 685 EUR | 18 mois |
| n° 7 | 11/04/2024 | 312 197 EUR | 18 mois |
| n° 8 | 01/01/2022 | 312 197 EUR | 18 mois |
| n° 9 | 01/01/2022 | 312 197 EUR | 18 mois |
| n° 10 | 01/01/2022 | 312 197 EUR | 18 mois |
| n° 11 courante | 01/01/2022 | 312 197 EUR | 18 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Bâtiments modulaires préfabriqués · CPV 44211100
Zones d'exécution
67
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0