Marché public identifié

Construction de 37 logements locatifs individuels et de 13 logements locatifs collectifs Rue de Pfastatt à KINGERSHEIM

Attribué par DOMIAL

Montant identifié

7 495 634 EUR

Notifié le

25/08/2025

Durée

24 mois

Version courante

n° 14

14 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 21/12/2022 7 343 000 EUR 24 mois
n° 2 24/03/2023 7 312 818 EUR 24 mois
n° 3 24/03/2023 7 314 226 EUR 24 mois
n° 4 13/06/2023 7 359 513 EUR 24 mois
n° 5 18/07/2023 7 360 293 EUR 24 mois
n° 6 15/09/2023 7 371 059 EUR 24 mois
n° 7 20/02/2024 7 375 492 EUR 24 mois
n° 8 25/03/2024 7 370 638 EUR 24 mois
n° 9 06/05/2024 7 398 209 EUR 24 mois
n° 10 13/06/2024 7 396 643 EUR 24 mois
n° 11 10/09/2024 7 405 196 EUR 24 mois
n° 12 22/07/2025 7 406 712 EUR 24 mois
n° 13 22/07/2025 7 419 085 EUR 24 mois
n° 14 courante 25/08/2025 7 495 634 EUR 24 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Travaux de construction · CPV 45000000

Zones d'exécution

68

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0