Marché public identifié

LOCATION DE BATIMENTS MODULAIRES

Attribué par COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE · Saint Nazaire · 44600

Montant identifié

7 680 000 EUR

Notifié le

08/08/2025

Durée

49 mois

Version courante

n° 36

36 versions publiées

Attributaires déclarés

La source déclare un ou plusieurs attributaires, mais sans identifiant exploitable — nous ne pouvons donc pas les nommer.

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 06/10/2020 7 680 000 EUR 49 mois
n° 2 03/05/2021 7 680 000 EUR 49 mois
n° 3 21/06/2021 7 680 000 EUR 49 mois
n° 4 23/06/2021 7 680 000 EUR 49 mois
n° 5 05/07/2021 7 680 000 EUR 49 mois
n° 6 21/07/2021 7 680 000 EUR 49 mois
n° 7 27/07/2021 7 680 000 EUR 49 mois
n° 8 28/07/2021 7 680 000 EUR 49 mois
n° 9 18/08/2021 7 680 000 EUR 49 mois
n° 10 30/08/2021 7 680 000 EUR 49 mois
n° 11 04/10/2021 7 680 000 EUR 49 mois
n° 12 12/10/2021 7 680 000 EUR 49 mois
n° 13 14/10/2021 7 680 000 EUR 49 mois
n° 14 18/10/2021 7 680 000 EUR 49 mois
n° 15 21/10/2021 7 680 000 EUR 49 mois
n° 16 25/10/2021 7 680 000 EUR 49 mois
n° 17 08/11/2021 7 680 000 EUR 49 mois
n° 18 10/11/2021 7 680 000 EUR 49 mois
n° 19 15/11/2021 7 680 000 EUR 49 mois
n° 20 02/02/2022 7 680 000 EUR 49 mois
n° 21 02/02/2022 7 680 000 EUR 49 mois
n° 22 21/06/2023 7 680 000 EUR 49 mois
n° 23 03/10/2023 7 680 000 EUR 49 mois
n° 24 05/10/2023 7 680 000 EUR 49 mois
n° 25 09/10/2023 7 680 000 EUR 49 mois
n° 26 23/11/2023 7 680 000 EUR 49 mois
n° 27 11/03/2024 7 680 000 EUR 49 mois
n° 28 12/03/2024 7 680 000 EUR 49 mois
n° 29 14/03/2024 7 680 000 EUR 49 mois
n° 30 27/03/2024 7 680 000 EUR 49 mois
n° 31 25/07/2024 7 680 000 EUR 49 mois
n° 32 09/09/2024 7 680 000 EUR 49 mois
n° 33 15/10/2024 7 680 000 EUR 49 mois
n° 34 07/11/2024 7 680 000 EUR 49 mois
n° 35 24/07/2025 7 680 000 EUR 49 mois
n° 36 courante 08/08/2025 7 680 000 EUR 49 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Bâtiments modulaires préfabriqués · CPV 44211100

Zones d'exécution

44

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
  • Les attributaires déclarés n'ont pas d'identifiant exploitable.

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.