Marché public identifié

Extension du collège Henri Nans - Aups - Aménagement des voies d'accès-Voirie et Réseaux Divers

Attribué par DEPARTEMENT DU VAR · TOULON · 83000

Montant identifié

1 539 765 EUR

Notifié le

20/08/2025

Durée

10 mois

Version courante

n° 32

32 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 28/07/2022 1 485 829 EUR 3 mois
n° 2 20/09/2022 1 485 829 EUR 3 mois
n° 3 25/10/2022 1 485 829 EUR 3 mois
n° 4 05/12/2022 1 485 829 EUR 4 mois
n° 5 07/12/2022 1 485 829 EUR 4 mois
n° 6 08/12/2022 1 485 829 EUR 4 mois
n° 7 15/12/2022 1 485 829 EUR 7 mois
n° 8 18/01/2023 1 485 829 EUR 7 mois
n° 9 19/01/2023 1 485 829 EUR 7 mois
n° 10 20/01/2023 1 485 829 EUR 7 mois
n° 11 31/01/2023 1 485 829 EUR 7 mois
n° 12 02/03/2023 1 485 829 EUR 7 mois
n° 13 09/03/2023 1 485 829 EUR 7 mois
n° 14 13/03/2023 1 485 829 EUR 8 mois
n° 15 14/03/2023 1 485 829 EUR 8 mois
n° 16 19/04/2023 1 485 829 EUR 8 mois
n° 17 02/05/2023 1 485 829 EUR 9 mois
n° 18 02/06/2023 1 485 829 EUR 10 mois
n° 19 09/06/2023 1 485 829 EUR 10 mois
n° 20 04/07/2023 1 485 829 EUR 10 mois
n° 21 31/07/2023 1 485 829 EUR 10 mois
n° 22 02/08/2023 1 539 765 EUR 10 mois
n° 23 19/09/2023 1 539 765 EUR 10 mois
n° 24 27/09/2023 1 539 765 EUR 10 mois
n° 25 13/10/2023 1 539 765 EUR 10 mois
n° 26 20/10/2023 1 539 765 EUR 10 mois
n° 27 23/10/2023 1 539 765 EUR 10 mois
n° 28 25/10/2023 1 539 765 EUR 10 mois
n° 29 13/11/2023 1 539 765 EUR 10 mois
n° 30 28/04/2023 1 539 765 EUR 10 mois
n° 31 03/10/2024 1 539 765 EUR 10 mois
n° 32 courante 20/08/2025 1 539 765 EUR 10 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Travaux de remise à neuf de conduites d'eau · CPV 45232151

Zones d'exécution

83

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.