Marché public identifié
RESEAU TRES HAUT DEBIT FTTH 3 LOTS
Attribué par SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES
Montant identifié
44 200 000 EUR
Notifié le
17/11/2025
Durée
48 mois
Version courante
n° 77
77 versions publiées
Attributaires déclarés
-
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CASSAGNE · SIREN 385249701
SIRET · SIRET 38524970100025
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 15/01/2020 | 8 400 000 EUR | 48 mois |
| n° 2 | 12/05/2020 | 8 400 000 EUR | 48 mois |
| n° 3 | 23/10/2020 | 8 400 000 EUR | 48 mois |
| n° 4 | 17/11/2020 | 8 400 000 EUR | 48 mois |
| n° 5 | 24/11/2020 | 8 400 000 EUR | 48 mois |
| n° 6 | 01/12/2020 | 8 400 000 EUR | 48 mois |
| n° 7 | 07/12/2020 | 8 400 000 EUR | 48 mois |
| n° 8 | 09/12/2020 | 8 400 000 EUR | 48 mois |
| n° 9 | 24/12/2020 | 8 400 000 EUR | 48 mois |
| n° 10 | 19/01/2021 | 10 500 000 EUR | 48 mois |
| n° 11 | 12/04/2021 | 10 500 000 EUR | 48 mois |
| n° 12 | 13/04/2021 | 10 500 000 EUR | 48 mois |
| n° 13 | 03/05/2021 | 10 500 000 EUR | 48 mois |
| n° 14 | 20/05/2021 | 10 500 000 EUR | 48 mois |
| n° 15 | 27/05/2021 | 10 500 000 EUR | 48 mois |
| n° 16 | 31/05/2021 | 10 500 000 EUR | 48 mois |
| n° 17 | 04/06/2021 | 10 500 000 EUR | 48 mois |
| n° 18 | 07/06/2021 | 10 500 000 EUR | 48 mois |
| n° 19 | 08/06/2021 | 10 500 000 EUR | 48 mois |
| n° 20 | 16/06/2021 | 10 500 000 EUR | 48 mois |
| n° 21 | 22/07/2021 | 13 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 22 | 28/07/2021 | 13 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 23 | 30/07/2021 | 13 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 24 | 04/08/2021 | 13 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 25 | 10/08/2021 | 13 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 26 | 11/08/2021 | 27 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 27 | 16/09/2021 | 27 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 28 | 30/09/2021 | 27 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 29 | 04/10/2021 | 27 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 30 | 18/11/2021 | 27 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 31 | 03/01/2022 | 27 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 32 | 17/01/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 33 | 24/01/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 34 | 04/02/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 35 | 15/02/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 36 | 02/03/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 37 | 14/03/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 38 | 30/03/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 39 | 22/04/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 40 | 24/05/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 41 | 31/05/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 42 | 09/06/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 43 | 09/06/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 44 | 13/06/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 45 | 20/06/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 46 | 29/06/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 47 | 01/07/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 48 | 12/07/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 49 | 31/08/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 50 | 08/09/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 51 | 29/09/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 52 | 27/10/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 53 | 03/11/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 54 | 17/11/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 55 | 15/12/2022 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 56 | 17/01/2023 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 57 | 19/01/2023 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 58 | 02/02/2023 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 59 | 02/03/2023 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 60 | 20/03/2023 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 61 | 23/03/2023 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 62 | 06/04/2023 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 63 | 09/05/2023 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 64 | 04/07/2023 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 65 | 19/07/2023 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 66 | 25/09/2023 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 67 | 19/10/2023 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 68 | 27/11/2023 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 69 | 10/01/2024 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 70 | 15/02/2024 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 71 | 26/02/2024 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 72 | 28/03/2024 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 73 | 13/09/2024 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 74 | 25/09/2025 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 75 | 27/10/2025 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 76 | 06/11/2025 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
| n° 77 courante | 17/11/2025 | 44 200 000 EUR | 48 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Réseau de télécommunications · CPV 32412100
Zones d'exécution
40
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0
Autres marchés attribués par cet acheteur
Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.