Marché public identifié
TRAVAUX DE COUCHES ROULEMENT ET TRAVAUX PONCTUELS SUR LES ROUTESDEPARTEMENTALES ET VOIES VERTES LOT 1 UD AGENAIS
Attribué par DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE · AGEN · 47922
Montant identifié
20 000 000 EUR
Notifié le
10/12/2025
Durée
48 mois
Version courante
n° 41
60 versions publiées
Attributaires déclarés
-
COLAS FRANCE · SIREN 329338883
SIRET · SIRET 32933888303504
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 20/11/2024 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 2 | 20/03/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 3 | 20/03/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 4 | 21/03/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 5 | 21/03/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 6 | 21/03/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 7 | 16/04/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 8 | 24/04/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 9 | 06/05/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 10 | 06/05/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 11 | 07/05/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 12 | 07/05/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 13 | 15/05/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 14 | 16/05/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 15 | 16/05/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 16 | 21/05/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 17 | 02/06/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 18 | 11/06/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 19 | 11/06/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 20 | 13/06/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 21 | 17/06/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 22 | 25/06/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 23 | 10/07/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 24 | 11/07/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 25 | 16/07/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 26 | 17/07/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 27 | 18/07/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 28 | 18/07/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 29 | 21/07/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 30 | 24/07/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 31 | 28/07/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 32 | 26/09/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 33 | 29/09/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 34 | 30/09/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 35 | 07/10/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 36 | 08/10/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 37 | 28/10/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 38 | 31/10/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 39 | 19/11/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 40 | 25/11/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 41 courante | 10/12/2025 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 42 | 20/02/2026 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 43 | 07/04/2026 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 44 | 16/04/2026 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 45 | 21/04/2026 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 46 | 22/04/2026 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 47 | 23/04/2026 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 48 | 07/05/2026 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 49 | 27/05/2026 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 50 | 28/05/2026 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 51 | 29/05/2026 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 52 | 29/05/2026 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 53 | 04/06/2026 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 54 | 10/06/2026 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 55 | 11/06/2026 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 56 | 15/06/2026 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 57 | 03/07/2026 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 58 | 03/07/2026 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 59 | 17/07/2026 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 60 | 30/07/2026 | 20 000 000 EUR | 48 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Travaux de revêtement de routes · CPV 45233220
Zones d'exécution
47
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0
Qualité des données
- L'historique des versions publié par la source est incomplet.
Autres marchés attribués par cet acheteur
Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.
- TRAVAUX DE COUCHES ROULEMENT ET TRAVAUX PONCTUELS SUR LES ROUTESDEPARTEMENTALES ET VOIES VERTES LOT 2 UD MARMANDAIS
- TRAVAUX REPARATION D813 PORT STE MARIE
- VERIFICATION ET MAINTENANCE DES EXTINCTEURS ET DES ROBINETS INCENDIE ARMES (RIA)
- TRAVAUX COUCHE ROULEMENT RD933 BOUGLON / GREZET-CAVAGNAN
- TRAVAUX DE COUCHE DE ROULEMENT ET TRAVAUX PONCTUELS SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES ET VOIES VERTES ET LOT ET GARONNE.LOT 3 UD VILLENEUVOIS
- MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES PORTES, PORTAILS, GRILLES, RIDEAUX ET BARRIERES, MANUELS ET AUTOMATIQUES, EQUIPANT LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - Lot 1 secteur de l'Agenais
- MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES PORTES, PORTAILS, GRILLES, RIDEAUX ET BARRIERES, MANUELS ET AUTOMATIQUES, EQUIPANT LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - Lot 3 - Secteur du Villeneuvois
- MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES PORTES, PORTAILS, GRILLES, RIDEAUX ET BARRIERES, MANUELS ET AUTOMATIQUES, EQUIPANT LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - Lot 2 Secteur du Marmandais
- Depuis 2019, le Département de Lot-et-Garonne a mis en place une nouvelle politique de Participation citoyenne par la création d’un certain nombre de dispositifs. Il s’est doté d’un outil numérique lui permettant d’associer la population locale. Cette plateforme permet de mettre en avant les dispositifs suivants : - le conseil consultatif citoyen - le budget participatif citoyen - le droit d’initiative citoyen - le conseil départemental des jeunes - le concours « la laïcité, quelle est sa plus belle expression ? » - le Pass’ bonne conduite - le régime d’aide aux Missions de service civique - le régime d’aide aux Projets citoyens - la boussole des jeunes - la bourse aux projets jeunes.
- Le présent marché a pour objet de définir les prestations de fauchage des dépendances réalisées sur le territoire des Unités Départementales, concernées par chacun des 7 lots du marché. Cette prestation vient en complément des travaux réalisés en régie par les agents de la collectivité. - Unité Départementale de l'Agenais - Centres d'exploitation de Nérac et Port-Ste-Marie Lot 2 – Unité Départementale de l'Agenais - Centres d'exploitation de Nérac et Port-Ste-Marie