Marché public identifié
TRAVAUX VIE DU RESEAU LOT1
Attribué par SM DOUBS TRES HAUT DEBIT
Montant identifié
8 000 000 EUR
Notifié le
25/11/2025
Durée
48 mois
Version courante
n° 60
80 versions publiées
Attributaires déclarés
La source déclare un ou plusieurs attributaires, mais sans identifiant exploitable — nous ne pouvons donc pas les nommer.
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 10/10/2023 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 2 | 26/02/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 3 | 27/02/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 4 | 29/02/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 5 | 05/03/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 6 | 06/03/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 7 | 26/03/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 8 | 10/04/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 9 | 26/04/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 10 | 13/05/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 11 | 29/05/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 12 | 04/06/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 13 | 13/06/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 14 | 09/07/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 15 | 16/07/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 16 | 30/07/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 17 | 22/08/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 18 | 11/09/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 19 | 10/10/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 20 | 11/10/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 21 | 21/10/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 22 | 04/11/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 23 | 13/11/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 24 | 02/12/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 25 | 17/12/2024 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 26 | 14/01/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 27 | 15/01/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 28 | 03/02/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 29 | 11/02/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 30 | 17/02/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 31 | 03/03/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 32 | 07/03/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 33 | 19/03/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 34 | 04/04/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 35 | 29/04/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 36 | 20/05/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 37 | 27/05/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 38 | 28/05/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 39 | 19/06/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 40 | 23/06/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 41 | 23/06/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 42 | 23/06/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 43 | 24/06/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 44 | 09/07/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 45 | 16/07/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 46 | 16/07/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 47 | 21/07/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 48 | 13/08/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 49 | 19/08/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 50 | 19/08/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 51 | 12/09/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 52 | 15/09/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 53 | 16/09/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 54 | 06/10/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 55 | 14/10/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 56 | 20/10/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 57 | 21/10/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 58 | 12/11/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 59 | 20/11/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 60 courante | 25/11/2025 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 61 | 15/01/2026 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 62 | 29/01/2026 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 63 | 29/01/2026 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 64 | 18/02/2026 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 65 | 24/02/2026 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 66 | 02/03/2026 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 67 | 06/03/2026 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 68 | 26/03/2026 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 69 | 07/04/2026 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 70 | 14/04/2026 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 71 | 27/04/2026 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 72 | 22/05/2026 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 73 | 27/05/2026 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 74 | 29/05/2026 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 75 | 17/06/2026 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 76 | 22/06/2026 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 77 | 06/07/2026 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 78 | 15/07/2026 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 79 | 20/07/2026 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 80 | 30/07/2026 | 8 000 000 EUR | 48 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil · CPV 45200000
Zones d'exécution
25
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0
Qualité des données
- Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
- Les attributaires déclarés n'ont pas d'identifiant exploitable.
- L'historique des versions publié par la source est incomplet.