Marché public identifié
PETITS TRAVAUX D'ENTRETIEN,TRX DE MAINTENANCE ET TRX URGENTS COLLEGES ET BATIMENTS DEPARTEMENTAUX
Attribué par DEPARTEMENT DE LA SAVOIE · CHAMBERY · 73018
Montant identifié
2 639 904 EUR
Notifié le
01/01/2022
Durée
48 mois
Version courante
n° 37
45 versions publiées
Attributaires déclarés
-
SPTP · SIREN 891119919
SIRET · SIRET 89111991900019
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 22/06/2023 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 2 | 02/08/2023 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 3 | 01/01/2022 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 4 | 31/10/2023 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 5 | 01/01/2022 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 6 | 20/11/2023 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 7 | 07/03/2024 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 8 | 01/01/2022 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 9 | 01/01/2022 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 10 | 01/01/2022 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 11 | 03/05/2024 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 12 | 03/05/2024 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 13 | 01/01/2022 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 14 | 01/01/2022 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 15 | 01/01/2022 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 16 | 12/06/2024 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 17 | 24/06/2024 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 18 | 01/01/2022 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 19 | 01/01/2022 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 20 | 07/08/2024 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 21 | 29/08/2024 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 22 | 01/01/2022 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 23 | 06/11/2024 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 24 | 01/01/2022 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 25 | 15/04/2025 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 26 | 01/01/2022 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 27 | 01/01/2022 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 28 | 26/05/2025 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 29 | 01/01/2022 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 30 | 29/07/2025 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 31 | 01/01/2022 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 32 | 01/01/2022 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 33 | 01/01/2022 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 34 | 01/01/2022 | 2 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 35 | 01/01/2022 | 2 639 904 EUR | 48 mois |
| n° 36 | 19/11/2025 | 2 639 904 EUR | 48 mois |
| n° 37 courante | 01/01/2022 | 2 639 904 EUR | 48 mois |
| n° 38 | 01/01/2022 | 2 639 904 EUR | 48 mois |
| n° 39 | 04/02/2026 | 2 639 904 EUR | 48 mois |
| n° 40 | 01/01/2022 | 2 639 904 EUR | 48 mois |
| n° 41 | 01/01/2022 | 2 639 904 EUR | 48 mois |
| n° 42 | 01/01/2022 | 2 639 904 EUR | 48 mois |
| n° 43 | 07/05/2026 | 2 639 904 EUR | 48 mois |
| n° 44 | 01/01/2022 | 2 639 904 EUR | 48 mois |
| n° 45 | 31/07/2026 | 2 639 904 EUR | 48 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Travaux de gros œuvre · CPV 45223220
Zones d'exécution
73
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0
Qualité des données
- L'historique des versions publié par la source est incomplet.
Autres marchés attribués par cet acheteur
Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.
- TRAVAUX IMPRESSION ENVELOPPES PRE IMPRIMEES POUR LE DPT
- services postaux et de vaguemestre pour les services du Département de la Savoie
- services postaux et de vaguemestre pour les services du Département de la Savoie
- TRAVAUX POUR LA REQUALIFICATION DES ABORS DU MUSEE DU CHATEAU POUR UN MEILLEUR ACCEUIL DU PUBLIC-COURETTE DU GOUVERNEUR-SALLE DU TRESOR ET VESTIBULE
- RESTRUCTURATION DU COLLEGE JOSEPH FONTANET A FRONTENEX
- Services postaux et de vaguemestre pour les services du Département de la Savoie
- Réfection de la couverture du Centre Routier Départemental de Challes-les-Eaux et autre travaux annexes en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque
- Réfection de la couverture du Centre Routier Départemental de Challes-les-Eaux et autre travaux annexes en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque
- Services postaux et de vaguemestre pour les services du Département de la Savoie
- Services postaux et de vaguemestre pour les services du Département de la Savoie