Marché public identifié

LOT No3 : SECTEUR CENTRE VILLE

Attribué par COMMUNE DE NIMES · Nîmes Cedex 9 · 30947

Montant identifié

2 400 000 EUR

Notifié le

15/12/2025

Durée

48 mois

Version courante

n° 25

33 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 14/02/2023 2 400 000 EUR 48 mois
n° 2 17/05/2023 2 400 000 EUR 48 mois
n° 3 09/06/2023 2 400 000 EUR 48 mois
n° 4 04/07/2023 2 400 000 EUR 48 mois
n° 5 03/10/2023 2 400 000 EUR 48 mois
n° 6 05/10/2023 2 400 000 EUR 48 mois
n° 7 17/11/2023 2 400 000 EUR 48 mois
n° 8 08/12/2023 2 400 000 EUR 48 mois
n° 9 02/01/2024 2 400 000 EUR 48 mois
n° 10 22/01/2024 2 400 000 EUR 48 mois
n° 11 31/01/2024 2 400 000 EUR 48 mois
n° 12 08/02/2024 2 400 000 EUR 48 mois
n° 13 29/02/2024 2 400 000 EUR 48 mois
n° 14 19/03/2024 2 400 000 EUR 48 mois
n° 15 21/03/2024 2 400 000 EUR 48 mois
n° 16 22/03/2024 2 400 000 EUR 48 mois
n° 17 16/04/2024 2 400 000 EUR 48 mois
n° 18 26/09/2024 2 400 000 EUR 48 mois
n° 19 12/11/2024 2 400 000 EUR 48 mois
n° 20 19/11/2024 2 400 000 EUR 48 mois
n° 21 27/01/2025 2 400 000 EUR 48 mois
n° 22 05/03/2025 2 400 000 EUR 48 mois
n° 23 06/03/2025 2 400 000 EUR 48 mois
n° 24 26/06/2025 2 400 000 EUR 48 mois
n° 25 courante 15/12/2025 2 400 000 EUR 48 mois
n° 26 12/01/2026 2 400 000 EUR 48 mois
n° 27 29/01/2026 2 400 000 EUR 48 mois
n° 28 24/02/2026 2 400 000 EUR 48 mois
n° 29 26/02/2026 2 400 000 EUR 48 mois
n° 30 04/03/2026 2 400 000 EUR 48 mois
n° 31 20/04/2026 2 400 000 EUR 48 mois
n° 32 25/06/2026 2 400 000 EUR 48 mois
n° 33 31/07/2026 2 400 000 EUR 48 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts · CPV 45112710

Zones d'exécution

30

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
  • L'historique des versions publié par la source est incomplet.

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.