Marché public identifié

TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE GROSSES REPARATIONS DES EQUIPEMENTS GENIE CLIMATIQUE DES BATIMENTS METROPOLITAINS

Attribué par MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE · Montpellier · 34961

Montant identifié

4 800 000 EUR

Notifié le

28/11/2025

Durée

48 mois

Version courante

n° 58

69 versions publiées

Attributaires déclarés

La source déclare un ou plusieurs attributaires, mais sans identifiant exploitable — nous ne pouvons donc pas les nommer.

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 31/03/2022 4 800 000 EUR 48 mois
n° 2 20/05/2022 4 800 000 EUR 48 mois
n° 3 17/06/2022 4 800 000 EUR 48 mois
n° 4 07/07/2022 4 800 000 EUR 48 mois
n° 5 07/07/2022 4 800 000 EUR 48 mois
n° 6 21/07/2022 4 800 000 EUR 48 mois
n° 7 28/07/2022 4 800 000 EUR 48 mois
n° 8 10/08/2022 4 800 000 EUR 48 mois
n° 9 29/08/2022 4 800 000 EUR 48 mois
n° 10 30/08/2022 4 800 000 EUR 48 mois
n° 11 31/08/2022 4 800 000 EUR 48 mois
n° 12 10/01/2023 4 800 000 EUR 48 mois
n° 13 03/02/2023 4 800 000 EUR 48 mois
n° 14 05/04/2023 4 800 000 EUR 48 mois
n° 15 28/04/2023 4 800 000 EUR 48 mois
n° 16 02/06/2023 4 800 000 EUR 48 mois
n° 17 19/06/2023 4 800 000 EUR 48 mois
n° 18 05/07/2023 4 800 000 EUR 48 mois
n° 19 16/10/2023 4 800 000 EUR 48 mois
n° 20 27/10/2023 4 800 000 EUR 48 mois
n° 21 08/11/2023 4 800 000 EUR 48 mois
n° 22 09/11/2023 4 800 000 EUR 48 mois
n° 23 28/11/2023 4 800 000 EUR 48 mois
n° 24 12/01/2024 4 800 000 EUR 48 mois
n° 25 22/01/2024 4 800 000 EUR 48 mois
n° 26 01/03/2024 4 800 000 EUR 48 mois
n° 27 01/03/2024 4 800 000 EUR 48 mois
n° 28 14/03/2024 4 800 000 EUR 48 mois
n° 29 03/04/2024 4 800 000 EUR 48 mois
n° 30 12/04/2024 4 800 000 EUR 48 mois
n° 31 14/05/2024 4 800 000 EUR 48 mois
n° 32 14/05/2024 4 800 000 EUR 48 mois
n° 33 13/06/2024 4 800 000 EUR 48 mois
n° 34 19/06/2024 4 800 000 EUR 48 mois
n° 35 09/07/2024 4 800 000 EUR 48 mois
n° 36 10/09/2024 4 800 000 EUR 48 mois
n° 37 13/12/2024 4 800 000 EUR 48 mois
n° 38 17/01/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 39 20/01/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 40 11/02/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 41 25/02/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 42 20/06/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 43 10/07/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 44 15/07/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 45 01/08/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 46 04/08/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 47 11/08/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 48 28/08/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 49 04/09/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 50 08/09/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 51 10/09/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 52 16/09/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 53 22/09/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 54 22/09/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 55 23/09/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 56 26/09/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 57 12/11/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 58 courante 28/11/2025 4 800 000 EUR 48 mois
n° 59 07/01/2026 4 800 000 EUR 48 mois
n° 60 08/01/2026 4 800 000 EUR 48 mois
n° 61 22/01/2026 4 800 000 EUR 48 mois
n° 62 23/01/2026 4 800 000 EUR 48 mois
n° 63 20/02/2026 4 800 000 EUR 48 mois
n° 64 25/02/2026 4 800 000 EUR 48 mois
n° 65 13/03/2026 4 800 000 EUR 48 mois
n° 66 16/03/2026 4 800 000 EUR 48 mois
n° 67 23/04/2026 4 800 000 EUR 48 mois
n° 68 10/07/2026 4 800 000 EUR 48 mois
n° 69 10/07/2026 4 800 000 EUR 48 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation · CPV 45331000

Zones d'exécution

34

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
  • Les attributaires déclarés n'ont pas d'identifiant exploitable.
  • L'historique des versions publié par la source est incomplet.

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.