Marché public identifié

RENOVATION DU BATIMENT CENTRAL ESTER TECHNOPOLE

Attribué par CU LIMOGES METROPOLE · LIMOGES CEDEX · 87031

Montant identifié

18 872 094 EUR

Notifié le

09/12/2025

Durée

89 mois

Version courante

n° 17

41 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 03/02/2025 18 397 201 EUR 89 mois
n° 2 19/06/2025 18 397 201 EUR 89 mois
n° 3 16/09/2025 18 397 201 EUR 89 mois
n° 4 26/09/2025 18 397 201 EUR 89 mois
n° 5 10/10/2025 18 447 201 EUR 89 mois
n° 6 05/11/2025 18 447 201 EUR 89 mois
n° 7 07/11/2025 18 447 201 EUR 89 mois
n° 8 14/11/2025 18 447 201 EUR 89 mois
n° 9 23/10/2025 18 872 094 EUR 89 mois
n° 10 20/11/2025 18 872 094 EUR 89 mois
n° 11 27/11/2025 18 872 094 EUR 89 mois
n° 12 28/11/2025 18 872 094 EUR 89 mois
n° 13 02/12/2025 18 872 094 EUR 89 mois
n° 14 04/12/2025 18 872 094 EUR 89 mois
n° 15 04/12/2025 18 872 094 EUR 89 mois
n° 16 08/12/2025 18 872 094 EUR 89 mois
n° 17 courante 09/12/2025 18 872 094 EUR 89 mois
n° 18 16/01/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 19 19/01/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 20 30/01/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 21 02/02/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 22 13/02/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 23 10/03/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 24 11/03/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 25 17/03/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 26 26/03/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 27 31/03/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 28 02/04/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 29 03/04/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 30 10/04/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 31 21/05/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 32 26/05/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 33 28/05/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 34 02/06/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 35 12/06/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 36 16/06/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 37 01/07/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 38 21/07/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 39 24/07/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 40 29/07/2026 18 872 094 EUR 89 mois
n° 41 03/08/2026 18 872 094 EUR 89 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection · CPV 71000000

Zones d'exécution

87

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
  • L'historique des versions publié par la source est incomplet.