Marché public identifié
CONSTRUCTION USINE EAU POTABLE - LOT 1:USINE
Attribué par LAVAL AGGLOMERATION
Montant identifié
27 994 591 EUR
Notifié le
18/12/2025
Durée
42 mois
Version courante
n° 76
95 versions publiées
Attributaires déclarés
La source déclare un ou plusieurs attributaires, mais sans identifiant exploitable — nous ne pouvons donc pas les nommer.
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 27/03/2023 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 2 | 07/12/2023 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 3 | 18/03/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 4 | 17/05/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 5 | 11/06/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 6 | 11/07/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 7 | 12/07/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 8 | 12/07/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 9 | 12/07/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 10 | 22/07/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 11 | 22/07/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 12 | 10/09/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 13 | 10/09/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 14 | 12/09/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 15 | 30/09/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 16 | 01/10/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 17 | 01/10/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 18 | 21/10/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 19 | 22/10/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 20 | 22/10/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 21 | 12/12/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 22 | 13/12/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 23 | 16/12/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 24 | 16/12/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 25 | 17/12/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 26 | 23/12/2024 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 27 | 10/01/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 28 | 10/01/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 29 | 17/01/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 30 | 17/01/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 31 | 17/01/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 32 | 24/02/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 33 | 25/02/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 34 | 25/02/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 35 | 25/02/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 36 | 25/02/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 37 | 25/02/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 38 | 25/02/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 39 | 26/02/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 40 | 07/04/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 41 | 08/04/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 42 | 22/04/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 43 | 22/04/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 44 | 24/04/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 45 | 24/04/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 46 | 24/04/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 47 | 24/04/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 48 | 25/04/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 49 | 23/05/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 50 | 05/06/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 51 | 06/06/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 52 | 06/06/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 53 | 06/06/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 54 | 06/06/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 55 | 17/06/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 56 | 17/06/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 57 | 17/06/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 58 | 19/06/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 59 | 19/06/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 60 | 12/09/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 61 | 12/09/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 62 | 12/09/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 63 | 22/10/2025 | 27 851 000 EUR | 40 mois |
| n° 64 | 06/10/2025 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 65 | 22/10/2025 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 66 | 04/11/2025 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 67 | 13/11/2025 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 68 | 13/11/2025 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 69 | 25/11/2025 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 70 | 16/12/2025 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 71 | 16/12/2025 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 72 | 16/12/2025 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 73 | 16/12/2025 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 74 | 16/12/2025 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 75 | 18/12/2025 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 76 courante | 18/12/2025 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 77 | 15/01/2026 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 78 | 09/03/2026 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 79 | 10/03/2026 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 80 | 10/03/2026 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 81 | 10/03/2026 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 82 | 11/03/2026 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 83 | 11/03/2026 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 84 | 12/03/2026 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 85 | 10/04/2026 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 86 | 19/05/2026 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 87 | 20/05/2026 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 88 | 26/06/2026 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 89 | 03/07/2026 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 90 | 06/07/2026 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 91 | 06/07/2026 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 92 | 06/07/2026 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 93 | 06/07/2026 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 94 | 06/07/2026 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
| n° 95 | 04/08/2026 | 27 994 591 EUR | 42 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable · CPV 45252126
Zones d'exécution
53
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0
Qualité des données
- Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
- Les attributaires déclarés n'ont pas d'identifiant exploitable.
- L'historique des versions publié par la source est incomplet.