Marché public identifié
HH/MAINTENANCE ET REPARATION DES VEHICULES INDUSTRIELS DE POIDS INFERIEUR OU EGAL A 3,5 TONNES
Attribué par METROPOLE NICE COTE D AZUR · Nice · 06000
Montant identifié
3 960 000 EUR
Notifié le
26/12/2025
Durée
48 mois
Version courante
n° 54
95 versions publiées
Attributaires déclarés
-
AZUR TRUCKS DISTRIBUTION ET REPARATION · SIREN 900923749
SIRET · SIRET 90092374900015
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 04/02/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 2 | 12/02/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 3 | 14/02/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 4 | 17/02/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 5 | 26/02/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 6 | 04/03/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 7 | 10/03/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 8 | 14/03/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 9 | 31/03/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 10 | 03/04/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 11 | 07/04/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 12 | 08/04/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 13 | 15/04/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 14 | 17/04/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 15 | 18/04/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 16 | 06/05/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 17 | 09/05/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 18 | 09/05/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 19 | 12/05/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 20 | 16/05/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 21 | 27/05/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 22 | 27/05/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 23 | 03/06/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 24 | 11/06/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 25 | 12/06/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 26 | 16/06/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 27 | 20/06/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 28 | 25/06/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 29 | 27/06/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 30 | 02/07/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 31 | 03/07/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 32 | 07/07/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 33 | 08/07/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 34 | 10/07/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 35 | 11/07/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 36 | 22/07/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 37 | 23/07/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 38 | 28/07/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 39 | 01/08/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 40 | 07/08/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 41 | 26/08/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 42 | 03/09/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 43 | 22/09/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 44 | 25/09/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 45 | 26/09/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 46 | 09/10/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 47 | 24/10/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 48 | 29/10/2025 | 3 600 000 EUR | 48 mois |
| n° 49 | 07/11/2025 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 50 | 19/11/2025 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 51 | 21/11/2025 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 52 | 27/11/2025 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 53 | 01/12/2025 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 54 courante | 26/12/2025 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 55 | 05/01/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 56 | 08/01/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 57 | 15/01/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 58 | 20/01/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 59 | 22/01/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 60 | 29/01/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 61 | 02/02/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 62 | 04/02/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 63 | 17/02/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 64 | 20/02/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 65 | 02/03/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 66 | 06/03/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 67 | 09/03/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 68 | 13/03/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 69 | 20/03/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 70 | 24/03/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 71 | 30/03/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 72 | 03/04/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 73 | 27/04/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 74 | 29/04/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 75 | 07/05/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 76 | 11/05/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 77 | 15/05/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 78 | 20/05/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 79 | 21/05/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 80 | 27/05/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 81 | 28/05/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 82 | 01/06/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 83 | 03/06/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 84 | 10/06/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 85 | 11/06/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 86 | 12/06/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 87 | 25/06/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 88 | 02/07/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 89 | 06/07/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 90 | 10/07/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 91 | 15/07/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 92 | 17/07/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 93 | 22/07/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 94 | 03/08/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
| n° 95 | 04/08/2026 | 3 960 000 EUR | 48 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules · CPV 34300000
Zones d'exécution
06
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0
Qualité des données
- L'historique des versions publié par la source est incomplet.