Marché public identifié
2024 ACBC TRAVAUX VOIRIE
Attribué par COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS · ARRAS · 62026
Montant identifié
41 000 000 EUR
Notifié le
16/12/2025
Durée
48 mois
Version courante
n° 39
55 versions publiées
Attributaires déclarés
-
DELAMBRE - WITRANT · SIREN 314392432
SIRET · SIRET 31439243200014
-
LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS · SIREN 381818558
SIRET · SIRET 38181855800060
-
EUROVIA PAS DE CALAIS · SIREN 404163941
SIRET · SIRET 40416394100044
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 20/12/2023 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 2 | 14/03/2024 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 3 | 19/03/2024 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 4 | 22/04/2024 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 5 | 22/04/2024 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 6 | 13/06/2024 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 7 | 17/07/2024 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 8 | 23/09/2024 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 9 | 27/09/2024 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 10 | 01/10/2024 | 36 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 11 | 12/12/2024 | 39 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 12 | 19/02/2025 | 39 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 13 | 12/03/2025 | 39 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 14 | 13/03/2025 | 39 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 15 | 04/04/2025 | 39 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 16 | 29/04/2025 | 39 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 17 | 29/04/2025 | 39 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 18 | 12/05/2025 | 39 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 19 | 03/06/2025 | 39 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 20 | 04/06/2025 | 39 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 21 | 06/06/2025 | 39 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 22 | 23/06/2025 | 39 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 23 | 25/06/2025 | 39 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 24 | 09/07/2025 | 39 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 25 | 10/07/2025 | 39 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 26 | 23/07/2025 | 39 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 27 | 26/08/2025 | 39 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 28 | 16/09/2025 | 39 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 29 | 23/09/2025 | 39 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 30 | 06/10/2025 | 39 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 31 | 27/10/2025 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 32 | 27/10/2025 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 33 | 29/10/2025 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 34 | 07/11/2025 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 35 | 12/11/2025 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 36 | 18/11/2025 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 37 | 21/11/2025 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 38 | 26/11/2025 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 39 courante | 16/12/2025 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 40 | 18/02/2026 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 41 | 23/02/2026 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 42 | 27/02/2026 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 43 | 10/04/2026 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 44 | 13/05/2026 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 45 | 13/05/2026 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 46 | 13/05/2026 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 47 | 22/05/2026 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 48 | 28/05/2026 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 49 | 28/05/2026 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 50 | 29/05/2026 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 51 | 18/06/2026 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 52 | 25/06/2026 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 53 | 21/07/2026 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 54 | 04/08/2026 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 55 | 06/08/2026 | 41 000 000 EUR | 48 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Travaux routiers · CPV 45233140
Zones d'exécution
62041
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0
Qualité des données
- Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
- L'historique des versions publié par la source est incomplet.