Marché public identifié

LOT 1 - HH/ PIECES DETACHEES ET REPARATIONS POUR ENGINS DE MARQUE SCHMIDT OU EQUIVALENT

Attribué par METROPOLE NICE COTE D AZUR · Nice · 06000

Montant identifié

1 800 000 EUR

Notifié le

03/12/2025

Durée

48 mois

Version courante

n° 77

98 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 25/08/2022 1 800 000 EUR 48 mois
n° 2 09/09/2022 1 800 000 EUR 48 mois
n° 3 16/09/2022 1 800 000 EUR 48 mois
n° 4 06/10/2022 1 800 000 EUR 48 mois
n° 5 14/10/2022 1 800 000 EUR 48 mois
n° 6 07/11/2022 1 800 000 EUR 48 mois
n° 7 05/12/2022 1 800 000 EUR 48 mois
n° 8 18/01/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 9 27/01/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 10 01/03/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 11 06/03/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 12 07/03/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 13 08/03/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 14 03/04/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 15 07/04/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 16 25/05/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 17 01/06/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 18 29/06/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 19 17/07/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 20 21/07/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 21 27/07/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 22 21/08/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 23 23/08/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 24 28/08/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 25 29/08/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 26 31/08/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 27 19/10/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 28 23/11/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 29 05/12/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 30 15/12/2023 1 800 000 EUR 48 mois
n° 31 29/02/2024 1 800 000 EUR 48 mois
n° 32 01/03/2024 1 800 000 EUR 48 mois
n° 33 04/04/2024 1 800 000 EUR 48 mois
n° 34 10/04/2024 1 800 000 EUR 48 mois
n° 35 11/04/2024 1 800 000 EUR 48 mois
n° 36 24/05/2024 1 800 000 EUR 48 mois
n° 37 31/05/2024 1 800 000 EUR 48 mois
n° 38 27/06/2024 1 800 000 EUR 48 mois
n° 39 28/06/2024 1 800 000 EUR 48 mois
n° 40 04/07/2024 1 800 000 EUR 48 mois
n° 41 24/07/2024 1 800 000 EUR 48 mois
n° 42 05/08/2024 1 800 000 EUR 48 mois
n° 43 21/08/2024 1 800 000 EUR 48 mois
n° 44 26/08/2024 1 800 000 EUR 48 mois
n° 45 02/09/2024 1 800 000 EUR 48 mois
n° 46 04/10/2024 1 800 000 EUR 48 mois
n° 47 08/10/2024 1 800 000 EUR 48 mois
n° 48 04/11/2024 1 800 000 EUR 48 mois
n° 49 28/11/2024 1 800 000 EUR 48 mois
n° 50 27/12/2024 1 800 000 EUR 48 mois
n° 51 08/01/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 52 15/01/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 53 04/02/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 54 24/02/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 55 28/02/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 56 08/04/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 57 15/05/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 58 22/05/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 59 03/06/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 60 12/06/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 61 16/06/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 62 24/06/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 63 03/07/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 64 16/07/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 65 17/07/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 66 23/07/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 67 26/08/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 68 29/08/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 69 05/09/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 70 09/09/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 71 13/10/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 72 04/11/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 73 07/11/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 74 13/11/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 75 24/11/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 76 26/11/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 77 courante 03/12/2025 1 800 000 EUR 48 mois
n° 78 19/01/2026 1 800 000 EUR 48 mois
n° 79 21/01/2026 1 800 000 EUR 48 mois
n° 80 23/02/2026 1 800 000 EUR 48 mois
n° 81 27/02/2026 1 800 000 EUR 48 mois
n° 82 18/03/2026 1 800 000 EUR 48 mois
n° 83 19/03/2026 1 800 000 EUR 48 mois
n° 84 30/03/2026 1 800 000 EUR 48 mois
n° 85 15/04/2026 1 800 000 EUR 48 mois
n° 86 29/04/2026 1 800 000 EUR 48 mois
n° 87 15/05/2026 1 800 000 EUR 48 mois
n° 88 21/05/2026 1 800 000 EUR 48 mois
n° 89 01/06/2026 1 800 000 EUR 48 mois
n° 90 08/06/2026 1 800 000 EUR 48 mois
n° 91 11/06/2026 1 800 000 EUR 48 mois
n° 92 18/06/2026 1 800 000 EUR 48 mois
n° 93 19/06/2026 1 800 000 EUR 48 mois
n° 94 24/06/2026 1 800 000 EUR 48 mois
n° 95 25/06/2026 1 800 000 EUR 48 mois
n° 96 06/07/2026 1 800 000 EUR 48 mois
n° 97 27/07/2026 1 800 000 EUR 48 mois
n° 98 06/08/2026 1 800 000 EUR 48 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Pièces détachées pour remorques, semi-remorques et autres véhicules · CPV 34224000

Zones d'exécution

06

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • L'historique des versions publié par la source est incomplet.

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.