Marché public identifié

MN DM SPE 2024-2028 MEDTRONIC FRANCE S A S

Attribué par CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE · TOULOUSE Cédex 9 · 31059

Montant identifié

22 733 374 EUR

Notifié le

23/12/2025

Durée

48 mois

Version courante

n° 38

50 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 27/03/2024 22 733 374 EUR 48 mois
n° 2 10/04/2024 22 733 374 EUR 48 mois
n° 3 18/04/2024 22 733 374 EUR 48 mois
n° 4 19/04/2024 22 733 374 EUR 48 mois
n° 5 24/04/2024 22 733 374 EUR 48 mois
n° 6 22/05/2024 22 733 374 EUR 48 mois
n° 7 03/06/2024 22 733 374 EUR 48 mois
n° 8 07/06/2024 22 733 374 EUR 48 mois
n° 9 11/06/2024 22 733 374 EUR 48 mois
n° 10 04/07/2024 22 733 374 EUR 48 mois
n° 11 11/07/2024 22 733 374 EUR 48 mois
n° 12 17/10/2024 22 733 374 EUR 48 mois
n° 13 22/10/2024 22 733 374 EUR 48 mois
n° 14 25/10/2024 22 733 374 EUR 48 mois
n° 15 12/11/2024 22 733 374 EUR 48 mois
n° 16 19/11/2024 22 733 374 EUR 48 mois
n° 17 06/12/2024 22 733 374 EUR 48 mois
n° 18 11/12/2024 22 733 374 EUR 48 mois
n° 19 17/01/2025 22 733 374 EUR 48 mois
n° 20 17/02/2025 22 733 374 EUR 48 mois
n° 21 18/03/2025 22 733 374 EUR 48 mois
n° 22 25/03/2025 22 733 374 EUR 48 mois
n° 23 15/04/2025 22 733 374 EUR 48 mois
n° 24 18/04/2025 22 733 374 EUR 48 mois
n° 25 14/05/2025 22 733 374 EUR 48 mois
n° 26 17/06/2025 22 733 374 EUR 48 mois
n° 27 20/06/2025 22 733 374 EUR 48 mois
n° 28 25/06/2025 22 733 374 EUR 48 mois
n° 29 01/07/2025 22 733 374 EUR 48 mois
n° 30 11/07/2025 22 733 374 EUR 48 mois
n° 31 09/09/2025 22 733 374 EUR 48 mois
n° 32 25/09/2025 22 733 374 EUR 48 mois
n° 33 29/09/2025 22 733 374 EUR 48 mois
n° 34 23/10/2025 22 733 374 EUR 48 mois
n° 35 27/10/2025 22 733 374 EUR 48 mois
n° 36 20/11/2025 22 733 374 EUR 48 mois
n° 37 24/11/2025 22 733 374 EUR 48 mois
n° 38 courante 23/12/2025 22 733 374 EUR 48 mois
n° 39 26/01/2026 22 733 374 EUR 48 mois
n° 40 26/01/2026 22 733 374 EUR 48 mois
n° 41 20/02/2026 22 733 374 EUR 48 mois
n° 42 25/02/2026 22 733 374 EUR 48 mois
n° 43 16/03/2026 22 733 374 EUR 48 mois
n° 44 14/04/2026 22 733 374 EUR 48 mois
n° 45 27/05/2026 22 733 374 EUR 48 mois
n° 46 09/06/2026 22 733 374 EUR 48 mois
n° 47 06/07/2026 22 733 374 EUR 48 mois
n° 48 09/07/2026 22 733 374 EUR 48 mois
n° 49 21/07/2026 22 733 374 EUR 48 mois
n° 50 11/08/2026 22 733 374 EUR 48 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels · CPV 33000000

Zones d'exécution

Non communiquées

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • L'historique des versions publié par la source est incomplet.

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.