Marché public identifié

RESERVATION D ESPACES PUBLICITAIRES SUR TOUS SUPPORTS MEDIA ET HORS MEDIA (HORS NICE MATIN) ET CONSEILS EN MEDIA PLANNING

Attribué par DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES · Nice · 06201

Montant identifié

1 800 000 EUR

Notifié le

29/12/2025

Durée

24 mois

Version courante

n° 90

144 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 23/02/2023 1 800 000 EUR 24 mois
n° 2 20/03/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 3 16/04/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 4 17/04/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 5 24/04/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 6 25/04/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 7 05/05/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 8 07/05/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 9 12/05/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 10 13/05/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 11 16/05/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 12 22/05/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 13 23/05/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 14 27/05/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 15 28/05/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 16 04/06/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 17 12/06/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 18 16/06/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 19 18/06/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 20 19/06/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 21 23/06/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 22 25/06/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 23 27/06/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 24 27/06/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 25 30/06/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 26 02/07/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 27 09/07/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 28 10/07/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 29 16/07/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 30 21/07/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 31 22/07/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 32 25/07/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 33 28/07/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 34 29/07/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 35 30/07/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 36 01/08/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 37 04/08/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 38 05/08/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 39 06/08/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 40 07/08/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 41 08/08/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 42 11/08/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 43 12/08/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 44 13/08/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 45 13/08/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 46 13/08/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 47 14/08/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 48 14/08/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 49 14/08/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 50 26/08/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 51 02/09/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 52 03/09/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 53 04/09/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 54 05/09/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 55 08/09/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 56 09/09/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 57 10/09/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 58 12/09/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 59 18/09/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 60 22/09/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 61 23/09/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 62 29/09/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 63 01/10/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 64 06/10/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 65 08/10/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 66 09/10/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 67 14/10/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 68 15/10/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 69 16/10/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 70 22/10/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 71 06/11/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 72 10/11/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 73 12/11/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 74 13/11/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 75 17/11/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 76 18/11/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 77 19/11/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 78 19/11/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 79 24/11/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 80 25/11/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 81 01/12/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 82 08/12/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 83 09/12/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 84 11/12/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 85 12/12/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 86 18/12/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 87 22/12/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 88 23/12/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 89 24/12/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 90 courante 29/12/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 91 30/12/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 92 30/12/2025 1 800 000 EUR 24 mois
n° 93 05/01/2026 1 800 000 EUR 24 mois
n° 94 07/01/2026 1 800 000 EUR 24 mois
n° 95 08/01/2026 1 800 000 EUR 24 mois
n° 96 09/01/2026 1 800 000 EUR 24 mois
n° 97 12/01/2026 1 800 000 EUR 24 mois
n° 98 13/01/2026 1 800 000 EUR 24 mois
n° 99 14/01/2026 1 800 000 EUR 24 mois
n° 100 15/01/2026 1 800 000 EUR 24 mois
n° 101 16/01/2026 1 800 000 EUR 24 mois
n° 102 19/01/2026 1 800 000 EUR 24 mois
n° 103 02/02/2026 1 800 000 EUR 24 mois
n° 104 03/02/2026 1 800 000 EUR 24 mois
n° 105 18/02/2026 1 800 000 EUR 24 mois
n° 106 20/02/2026 1 800 000 EUR 24 mois
n° 107 03/03/2026 1 800 000 EUR 24 mois
n° 108 04/03/2026 1 800 000 EUR 24 mois
n° 109 05/03/2026 1 800 000 EUR 24 mois
n° 110 13/01/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 111 25/03/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 112 09/04/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 113 09/04/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 114 10/04/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 115 14/04/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 116 15/04/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 117 16/04/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 118 17/04/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 119 20/04/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 120 24/04/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 121 27/04/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 122 29/04/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 123 30/04/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 124 12/05/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 125 26/05/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 126 01/06/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 127 03/06/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 128 05/06/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 129 16/06/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 130 19/06/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 131 23/06/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 132 29/06/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 133 03/07/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 134 07/07/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 135 10/07/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 136 21/07/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 137 23/07/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 138 27/07/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 139 30/07/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 140 03/08/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 141 04/08/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 142 06/08/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 143 10/08/2026 3 600 000 EUR 24 mois
n° 144 12/08/2026 3 600 000 EUR 24 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Services de gestion publicitaire · CPV 79341200

Zones d'exécution

006

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
  • L'historique des versions publié par la source est incomplet.

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.