Marché public identifié

L1-TRAVAUX DE TERRASSEMENT POUR LA CONSTRUCTIONET LA REPARATION D'OUVRAGES HYDRAULIQUE ET DE BERGES DE COURS D'EAU

Attribué par MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE · Montpellier · 34961

Montant identifié

10 624 746 EUR

Notifié le

11/12/2024

Durée

54 mois

Version courante

n° 45

45 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 20/05/2020 4 029 640 EUR 49 mois
n° 2 07/08/2020 7 362 973 EUR 49 mois
n° 3 18/09/2020 7 362 973 EUR 49 mois
n° 4 02/10/2020 7 362 973 EUR 49 mois
n° 5 07/10/2020 7 362 973 EUR 49 mois
n° 6 08/10/2020 7 362 973 EUR 49 mois
n° 7 27/10/2020 7 362 973 EUR 49 mois
n° 8 20/11/2020 7 362 973 EUR 49 mois
n° 9 20/11/2020 15 362 973 EUR 49 mois
n° 10 02/12/2020 15 362 973 EUR 49 mois
n° 11 02/12/2020 15 362 973 EUR 49 mois
n° 12 02/12/2020 15 362 973 EUR 49 mois
n° 13 15/12/2020 15 362 973 EUR 49 mois
n° 14 24/02/2021 15 362 973 EUR 49 mois
n° 15 26/02/2021 15 362 973 EUR 49 mois
n° 16 15/04/2021 15 362 973 EUR 49 mois
n° 17 03/05/2021 15 362 973 EUR 49 mois
n° 18 08/07/2021 6 862 973 EUR 49 mois
n° 19 13/07/2021 6 862 973 EUR 49 mois
n° 20 13/07/2021 6 862 973 EUR 49 mois
n° 21 13/07/2021 6 862 973 EUR 49 mois
n° 22 13/07/2021 6 862 973 EUR 49 mois
n° 23 15/03/2023 8 862 973 EUR 49 mois
n° 24 22/05/2023 7 862 973 EUR 49 mois
n° 25 12/06/2023 8 202 973 EUR 49 mois
n° 26 29/06/2023 8 202 973 EUR 49 mois
n° 27 25/09/2023 8 402 973 EUR 49 mois
n° 28 30/01/2024 8 942 973 EUR 49 mois
n° 29 16/02/2024 9 092 973 EUR 49 mois
n° 30 03/04/2024 9 142 973 EUR 49 mois
n° 31 03/04/2024 9 242 973 EUR 49 mois
n° 32 10/04/2024 9 867 973 EUR 49 mois
n° 33 21/05/2024 10 102 302 EUR 54 mois
n° 34 26/04/2024 10 212 302 EUR 54 mois
n° 35 30/07/2024 10 156 307 EUR 54 mois
n° 36 07/08/2024 10 478 969 EUR 54 mois
n° 37 18/09/2024 10 395 417 EUR 54 mois
n° 38 18/09/2024 10 395 417 EUR 54 mois
n° 39 04/10/2024 10 509 746 EUR 54 mois
n° 40 22/10/2024 10 480 417 EUR 54 mois
n° 41 05/11/2024 10 594 746 EUR 54 mois
n° 42 18/11/2024 10 579 746 EUR 54 mois
n° 43 06/12/2024 10 624 746 EUR 54 mois
n° 44 09/12/2024 10 624 746 EUR 54 mois
n° 45 courante 11/12/2024 10 624 746 EUR 54 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Entretien de digues · CPV 45246410

Zones d'exécution

34

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.