Marché public identifié

GK LOT4 EQUIPEMENTS AMENAGEMENT SORTIE OUEST DE LA VOIE MATHIS

Attribué par METROPOLE NICE COTE D AZUR · Nice · 06000

Montant identifié

3 594 243 EUR

Notifié le

06/10/2025

Durée

45 mois

Version courante

n° 33

33 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 04/08/2021 2 750 288 EUR 36 mois
n° 2 29/11/2022 2 750 288 EUR 36 mois
n° 3 26/03/2024 2 750 288 EUR 36 mois
n° 4 18/04/2024 2 750 288 EUR 36 mois
n° 5 25/06/2024 2 750 288 EUR 36 mois
n° 6 08/07/2024 3 497 159 EUR 45 mois
n° 7 06/09/2024 3 497 159 EUR 45 mois
n° 8 10/10/2024 3 497 159 EUR 45 mois
n° 9 17/10/2024 3 497 159 EUR 45 mois
n° 10 08/11/2024 3 497 159 EUR 45 mois
n° 11 29/11/2024 3 497 159 EUR 45 mois
n° 12 20/12/2024 3 497 159 EUR 45 mois
n° 13 31/12/2024 3 497 159 EUR 45 mois
n° 14 25/02/2025 3 497 159 EUR 45 mois
n° 15 14/03/2025 3 497 159 EUR 45 mois
n° 16 17/03/2025 3 497 159 EUR 45 mois
n° 17 24/03/2025 3 497 159 EUR 45 mois
n° 18 08/04/2025 3 497 159 EUR 45 mois
n° 19 11/04/2025 3 497 159 EUR 45 mois
n° 20 25/04/2025 3 497 159 EUR 45 mois
n° 21 28/04/2025 3 497 159 EUR 45 mois
n° 22 02/05/2025 3 594 243 EUR 45 mois
n° 23 07/05/2025 3 594 243 EUR 45 mois
n° 24 09/05/2025 3 594 243 EUR 45 mois
n° 25 23/05/2025 3 594 243 EUR 45 mois
n° 26 03/06/2025 3 594 243 EUR 45 mois
n° 27 24/06/2025 3 594 243 EUR 45 mois
n° 28 26/06/2025 3 594 243 EUR 47 mois
n° 29 21/07/2025 3 594 243 EUR 45 mois
n° 30 12/09/2025 3 594 243 EUR 45 mois
n° 31 25/09/2025 3 594 243 EUR 45 mois
n° 32 26/09/2025 3 594 243 EUR 45 mois
n° 33 courante 06/10/2025 3 594 243 EUR 45 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Travaux d'équipement électrique · CPV 45310000

Zones d'exécution

06

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.