Marché public identifié

CONCEPTION REALISATION D UN NOUVEAU CENTRE DE TRI DES COLLECTES SELECTIVES

Attribué par Acheteur non renseigné

Montant identifié

35 809 634 EUR

Notifié le

22/12/2025

Durée

48 mois

Version courante

n° 129

129 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 02/03/2023 34 988 722 EUR 48 mois
n° 2 22/02/2024 34 988 722 EUR 48 mois
n° 3 15/04/2024 34 988 722 EUR 48 mois
n° 4 24/04/2024 34 988 722 EUR 48 mois
n° 5 30/04/2024 34 988 722 EUR 48 mois
n° 6 02/05/2024 34 988 722 EUR 48 mois
n° 7 02/05/2024 34 988 722 EUR 48 mois
n° 8 29/05/2024 34 988 722 EUR 48 mois
n° 9 18/06/2024 34 988 722 EUR 48 mois
n° 10 18/06/2024 34 988 722 EUR 48 mois
n° 11 26/06/2024 34 988 722 EUR 48 mois
n° 12 02/07/2024 34 988 722 EUR 48 mois
n° 13 02/07/2024 34 988 722 EUR 48 mois
n° 14 03/07/2024 34 988 722 EUR 48 mois
n° 15 17/07/2024 34 988 722 EUR 48 mois
n° 16 01/08/2024 34 988 722 EUR 48 mois
n° 17 26/08/2024 34 988 722 EUR 48 mois
n° 18 26/08/2024 34 988 722 EUR 48 mois
n° 19 01/07/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 20 10/09/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 21 11/09/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 22 11/09/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 23 23/09/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 24 26/09/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 25 04/10/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 26 07/10/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 27 14/10/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 28 17/10/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 29 17/10/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 30 21/10/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 31 22/10/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 32 22/10/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 33 04/11/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 34 13/11/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 35 18/11/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 36 25/11/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 37 25/11/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 38 26/11/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 39 26/11/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 40 26/11/2024 35 277 807 EUR 48 mois
n° 41 04/12/2024 35 275 362 EUR 48 mois
n° 42 09/12/2024 35 275 362 EUR 48 mois
n° 43 09/12/2024 35 275 362 EUR 48 mois
n° 44 09/12/2024 35 275 362 EUR 48 mois
n° 45 09/12/2024 35 275 362 EUR 48 mois
n° 46 09/12/2024 35 275 362 EUR 48 mois
n° 47 19/12/2024 35 275 362 EUR 48 mois
n° 48 20/12/2024 35 275 362 EUR 48 mois
n° 49 30/12/2024 35 275 362 EUR 48 mois
n° 50 10/12/2024 35 625 196 EUR 48 mois
n° 51 10/02/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 52 12/02/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 53 18/02/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 54 18/02/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 55 18/03/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 56 01/04/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 57 07/04/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 58 29/04/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 59 29/04/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 60 29/04/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 61 30/04/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 62 02/05/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 63 05/05/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 64 06/05/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 65 07/05/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 66 19/05/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 67 20/05/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 68 21/05/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 69 21/05/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 70 26/05/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 71 26/05/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 72 27/05/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 73 27/05/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 74 02/06/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 75 02/06/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 76 03/06/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 77 03/06/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 78 04/06/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 79 04/06/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 80 26/06/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 81 27/06/2025 35 625 196 EUR 48 mois
n° 82 09/07/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 83 16/07/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 84 16/07/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 85 16/07/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 86 16/07/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 87 16/07/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 88 16/07/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 89 16/07/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 90 16/07/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 91 16/07/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 92 29/07/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 93 04/08/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 94 06/08/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 95 06/08/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 96 06/08/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 97 07/08/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 98 08/08/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 99 11/08/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 100 11/08/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 101 11/08/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 102 13/08/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 103 14/08/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 104 05/09/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 105 06/10/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 106 07/10/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 107 07/10/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 108 07/10/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 109 08/10/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 110 09/10/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 111 21/10/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 112 21/10/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 113 21/10/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 114 22/10/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 115 22/10/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 116 17/11/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 117 17/11/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 118 17/11/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 119 18/11/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 120 18/11/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 121 18/11/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 122 19/11/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 123 19/11/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 124 19/11/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 125 08/12/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 126 09/12/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 127 17/12/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 128 18/12/2025 35 809 634 EUR 48 mois
n° 129 courante 22/12/2025 35 809 634 EUR 48 mois

Classification et zones

Codes CPV

71323200

Zones d'exécution

73

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.