Marché public identifié
Exploitation-Maintenance Gazelle-LOT1-Prestations sur la partie active du réseau
Attribué par LA REUNION CONNECTEE
Montant identifié
4 127 915 EUR
Notifié le
17/12/2024
Durée
51 mois
Version courante
n° 90
90 versions publiées
Attributaires déclarés
-
AUSTRAL TELECOM SERVICES · SIREN 513616284
SIRET · SIRET 51361628400024
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 31/08/2020 | 2 720 000 EUR | 48 mois |
| n° 2 | 04/02/2021 | 2 574 154 EUR | 48 mois |
| n° 3 | 27/05/2021 | 2 574 154 EUR | 48 mois |
| n° 4 | 08/10/2021 | 2 574 154 EUR | 48 mois |
| n° 5 | 19/11/2021 | 2 574 154 EUR | 48 mois |
| n° 6 | 10/12/2021 | 2 574 154 EUR | 48 mois |
| n° 7 | 14/01/2022 | 2 574 154 EUR | 48 mois |
| n° 8 | 14/02/2022 | 2 574 154 EUR | 48 mois |
| n° 9 | 04/03/2022 | 2 574 154 EUR | 48 mois |
| n° 10 | 06/04/2022 | 2 574 154 EUR | 48 mois |
| n° 11 | 07/04/2022 | 2 574 154 EUR | 48 mois |
| n° 12 | 09/05/2022 | 2 574 154 EUR | 48 mois |
| n° 13 | 12/05/2022 | 2 574 154 EUR | 48 mois |
| n° 14 | 07/06/2022 | 2 574 154 EUR | 48 mois |
| n° 15 | 07/07/2022 | 2 574 154 EUR | 48 mois |
| n° 16 | 18/08/2022 | 2 577 992 EUR | 48 mois |
| n° 17 | 19/08/2022 | 2 587 492 EUR | 48 mois |
| n° 18 | 09/09/2022 | 2 595 762 EUR | 48 mois |
| n° 19 | 22/06/2022 | 3 655 762 EUR | 48 mois |
| n° 20 | 19/10/2022 | 3 659 562 EUR | 48 mois |
| n° 21 | 19/10/2022 | 3 660 512 EUR | 48 mois |
| n° 22 | 25/11/2022 | 3 660 602 EUR | 48 mois |
| n° 23 | 25/11/2022 | 3 667 267 EUR | 48 mois |
| n° 24 | 25/11/2022 | 3 668 412 EUR | 48 mois |
| n° 25 | 01/12/2022 | 3 669 046 EUR | 48 mois |
| n° 26 | 06/12/2022 | 3 673 796 EUR | 48 mois |
| n° 27 | 07/12/2022 | 3 674 248 EUR | 48 mois |
| n° 28 | 13/01/2023 | 3 674 748 EUR | 48 mois |
| n° 29 | 16/01/2023 | 3 677 848 EUR | 48 mois |
| n° 30 | 16/01/2023 | 3 684 873 EUR | 48 mois |
| n° 31 | 30/01/2023 | 3 685 541 EUR | 48 mois |
| n° 32 | 31/01/2023 | 3 692 741 EUR | 48 mois |
| n° 33 | 02/02/2023 | 3 702 241 EUR | 48 mois |
| n° 34 | 03/02/2023 | 3 706 441 EUR | 48 mois |
| n° 35 | 15/02/2023 | 3 706 840 EUR | 48 mois |
| n° 36 | 27/02/2023 | 3 707 183 EUR | 48 mois |
| n° 37 | 06/03/2023 | 3 714 503 EUR | 48 mois |
| n° 38 | 14/03/2023 | 3 716 102 EUR | 48 mois |
| n° 39 | 17/04/2023 | 3 720 302 EUR | 48 mois |
| n° 40 | 20/04/2023 | 3 720 701 EUR | 48 mois |
| n° 41 | 04/05/2023 | 3 728 326 EUR | 48 mois |
| n° 42 | 24/05/2023 | 3 729 051 EUR | 48 mois |
| n° 43 | 07/06/2023 | 3 732 751 EUR | 48 mois |
| n° 44 | 06/07/2023 | 3 733 103 EUR | 48 mois |
| n° 45 | 17/07/2023 | 3 733 788 EUR | 48 mois |
| n° 46 | 01/08/2023 | 3 741 018 EUR | 48 mois |
| n° 47 | 03/08/2023 | 3 746 418 EUR | 48 mois |
| n° 48 | 08/08/2023 | 3 747 105 EUR | 48 mois |
| n° 49 | 23/08/2023 | 3 758 305 EUR | 48 mois |
| n° 50 | 31/08/2023 | 3 772 105 EUR | 48 mois |
| n° 51 | 01/09/2023 | 3 786 415 EUR | 48 mois |
| n° 52 | 13/09/2023 | 3 786 868 EUR | 48 mois |
| n° 53 | 11/10/2023 | 3 788 018 EUR | 48 mois |
| n° 54 | 17/10/2023 | 3 788 926 EUR | 48 mois |
| n° 55 | 17/10/2023 | 3 788 926 EUR | 48 mois |
| n° 56 | 18/10/2023 | 3 789 035 EUR | 48 mois |
| n° 57 | 10/11/2023 | 3 793 230 EUR | 48 mois |
| n° 58 | 21/11/2023 | 3 797 829 EUR | 48 mois |
| n° 59 | 04/12/2023 | 3 798 979 EUR | 48 mois |
| n° 60 | 07/12/2023 | 3 800 401 EUR | 48 mois |
| n° 61 | 08/12/2023 | 3 820 271 EUR | 48 mois |
| n° 62 | 14/12/2023 | 3 824 466 EUR | 48 mois |
| n° 63 | 14/12/2023 | 3 824 866 EUR | 48 mois |
| n° 64 | 03/01/2023 | 3 853 716 EUR | 48 mois |
| n° 65 | 04/01/2023 | 3 857 536 EUR | 48 mois |
| n° 66 | 05/01/2023 | 3 860 309 EUR | 48 mois |
| n° 67 | 05/02/2024 | 3 860 672 EUR | 48 mois |
| n° 68 | 05/02/2024 | 3 861 822 EUR | 48 mois |
| n° 69 | 01/03/2024 | 3 866 627 EUR | 48 mois |
| n° 70 | 08/03/2024 | 3 874 907 EUR | 48 mois |
| n° 71 | 12/03/2024 | 3 887 611 EUR | 48 mois |
| n° 72 | 22/12/2022 | 3 985 111 EUR | 48 mois |
| n° 73 | 31/03/2023 | 3 976 644 EUR | 48 mois |
| n° 74 | 15/04/2024 | 3 977 794 EUR | 48 mois |
| n° 75 | 18/04/2024 | 3 982 104 EUR | 48 mois |
| n° 76 | 25/04/2024 | 3 987 824 EUR | 48 mois |
| n° 77 | 15/05/2024 | 3 992 679 EUR | 48 mois |
| n° 78 | 04/06/2024 | 3 993 829 EUR | 48 mois |
| n° 79 | 12/06/2024 | 3 995 629 EUR | 48 mois |
| n° 80 | 20/06/2024 | 3 996 200 EUR | 48 mois |
| n° 81 | 16/07/2024 | 4 000 565 EUR | 48 mois |
| n° 82 | 08/08/2024 | 4 009 489 EUR | 48 mois |
| n° 83 | 09/09/2024 | 4 015 274 EUR | 48 mois |
| n° 84 | 12/09/2024 | 4 015 824 EUR | 48 mois |
| n° 85 | 17/09/2024 | 4 061 193 EUR | 48 mois |
| n° 86 | 24/10/2024 | 4 063 537 EUR | 48 mois |
| n° 87 | 06/11/2024 | 4 102 453 EUR | 48 mois |
| n° 88 | 21/11/2024 | 4 102 453 EUR | 51 mois |
| n° 89 | 25/11/2024 | 4 104 797 EUR | 51 mois |
| n° 90 courante | 17/12/2024 | 4 127 915 EUR | 51 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui · CPV 72000000
Zones d'exécution
Non communiquées
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0