Marché public identifié

DENFA-DIM Lot 2 : Pôle territorial Fayence Estérel

Attribué par DEPARTEMENT DU VAR · TOULON · 83000

Montant identifié

1 761 817 EUR

Notifié le

09/12/2025

Durée

46 mois

Version courante

n° 30

30 versions publiées

Attributaires déclarés

La source déclare un ou plusieurs attributaires, mais sans identifiant exploitable — nous ne pouvons donc pas les nommer.

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 02/03/2022 1 680 000 EUR 46 mois
n° 2 24/05/2022 1 680 000 EUR 46 mois
n° 3 11/01/2023 1 680 000 EUR 46 mois
n° 4 14/03/2023 1 680 000 EUR 46 mois
n° 5 13/11/2023 1 680 000 EUR 46 mois
n° 6 23/11/2023 1 688 555 EUR 46 mois
n° 7 23/11/2023 1 701 485 EUR 46 mois
n° 8 02/01/2024 1 701 485 EUR 46 mois
n° 9 23/01/2024 1 701 485 EUR 46 mois
n° 10 30/04/2024 1 701 485 EUR 46 mois
n° 11 06/06/2024 1 701 485 EUR 46 mois
n° 12 11/06/2024 1 701 485 EUR 46 mois
n° 13 15/07/2024 1 725 547 EUR 46 mois
n° 14 08/10/2024 1 725 547 EUR 46 mois
n° 15 07/11/2024 1 725 547 EUR 46 mois
n° 16 13/11/2024 1 740 322 EUR 46 mois
n° 17 27/11/2024 1 726 010 EUR 46 mois
n° 18 09/12/2024 1 736 356 EUR 46 mois
n° 19 10/12/2024 1 737 712 EUR 46 mois
n° 20 20/12/2024 1 737 712 EUR 46 mois
n° 21 07/01/2025 1 716 227 EUR 46 mois
n° 22 10/03/2025 1 737 712 EUR 46 mois
n° 23 26/03/2025 1 737 712 EUR 46 mois
n° 24 13/05/2025 1 737 712 EUR 46 mois
n° 25 20/08/2025 1 757 712 EUR 46 mois
n° 26 30/09/2025 1 737 712 EUR 46 mois
n° 27 01/10/2025 1 737 712 EUR 46 mois
n° 28 29/10/2025 1 761 817 EUR 46 mois
n° 29 30/10/2025 1 761 817 EUR 46 mois
n° 30 courante 09/12/2025 1 761 817 EUR 46 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Travaux de débroussaillage · CPV 45111220

Zones d'exécution

83

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
  • Les attributaires déclarés n'ont pas d'identifiant exploitable.

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.