Marché public identifié
SC100 MULTI-TECHNIQUE FUTURE CC
Attribué par COMMUNE DE NICE · Nice · 06000
Montant identifié
5 108 509 EUR
Notifié le
30/09/2025
Durée
84 mois
Version courante
n° 59
59 versions publiées
Attributaires déclarés
-
DALKIA · SIREN 456500537
SIRET · SIRET 45650053700018
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 11/03/2019 | 1 600 000 EUR | 84 mois |
| n° 2 | 12/05/2020 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 3 | 30/06/2020 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 4 | 02/07/2020 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 5 | 02/07/2020 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 6 | 05/10/2020 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 7 | 29/10/2020 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 8 | 30/10/2020 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 9 | 16/11/2020 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 10 | 03/02/2021 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 11 | 04/02/2021 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 12 | 31/05/2021 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 13 | 18/06/2021 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 14 | 09/07/2021 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 15 | 12/07/2021 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 16 | 03/08/2021 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 17 | 14/09/2021 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 18 | 28/12/2021 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 19 | 28/12/2021 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 20 | 14/02/2022 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 21 | 02/03/2022 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 22 | 08/03/2022 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 23 | 21/04/2022 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 24 | 08/07/2022 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 25 | 09/09/2022 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 26 | 07/10/2022 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 27 | 03/11/2022 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 28 | 16/11/2022 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 29 | 17/11/2022 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 30 | 30/11/2022 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 31 | 19/01/2023 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 32 | 25/01/2023 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 33 | 25/01/2023 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 34 | 08/02/2023 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 35 | 24/02/2023 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 36 | 27/03/2023 | 3 628 084 EUR | 84 mois |
| n° 37 | 30/03/2023 | 5 015 509 EUR | 84 mois |
| n° 38 | 06/04/2023 | 5 015 509 EUR | 84 mois |
| n° 39 | 17/04/2023 | 5 075 509 EUR | 84 mois |
| n° 40 | 15/05/2023 | 5 075 509 EUR | 84 mois |
| n° 41 | 24/05/2023 | 5 075 509 EUR | 84 mois |
| n° 42 | 21/06/2023 | 5 075 509 EUR | 84 mois |
| n° 43 | 12/07/2023 | 5 075 509 EUR | 84 mois |
| n° 44 | 02/08/2023 | 5 075 509 EUR | 84 mois |
| n° 45 | 28/09/2023 | 5 075 509 EUR | 84 mois |
| n° 46 | 18/10/2023 | 5 075 509 EUR | 84 mois |
| n° 47 | 20/10/2023 | 5 075 509 EUR | 84 mois |
| n° 48 | 09/11/2023 | 5 075 509 EUR | 84 mois |
| n° 49 | 27/05/2024 | 5 075 509 EUR | 84 mois |
| n° 50 | 18/09/2024 | 5 108 509 EUR | 84 mois |
| n° 51 | 05/12/2024 | 5 108 509 EUR | 84 mois |
| n° 52 | 07/01/2025 | 5 108 509 EUR | 84 mois |
| n° 53 | 11/03/2025 | 5 108 509 EUR | 84 mois |
| n° 54 | 26/03/2025 | 5 108 509 EUR | 84 mois |
| n° 55 | 02/04/2025 | 5 108 509 EUR | 84 mois |
| n° 56 | 25/04/2025 | 5 108 509 EUR | 84 mois |
| n° 57 | 23/06/2025 | 5 108 509 EUR | 84 mois |
| n° 58 | 25/09/2025 | 5 108 509 EUR | 84 mois |
| n° 59 courante | 30/09/2025 | 5 108 509 EUR | 84 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Services de maintenance préventive · CPV 50324200
Zones d'exécution
06
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0
Autres marchés attribués par cet acheteur
Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.
- IA700 LOT 14 MODULE N 11 THEMATIQUE LIBRE
- SC100 PRESTATION DE TRAITEMENT DE LEGUMES ET FRUITS FRAIS BRUTS ETABLIS PAR UN ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL OU ETABLISSEMENT ADAPTE
- IA700 CRÉATION RÉALISATION DES CHARS ET ÉLÉMENTS D'ANIMATION DU CARNAVAL DE NICE
- IA700 CRÉATION RÉALISATION DES CHARS ET ÉLÉMENTS D'ANIMATION DU CARNAVAL DE NICE
- IA700 LOT 6 MODULE NUMERO 3 LA CULTURE ET LES ARTS
- MS No8 - FO DE GAZ POUR LA VILLE DE NICE
- IA700 LOT 5 MODULE N 2 IDENTITE NICOISE
- IA700 CRÉATION RÉALISATION DES CHARS ET ÉLÉMENTS D'ANIMATION DU CARNAVAL DE NICE
- VA300 Restauration sur la station d'Auron
- VA300 Cours de ski à ISOLA 2000 pour la Direction Enfance