Marché public identifié

viandes boucherie fraîches ou réfrigérées

Attribué par CAISSE ECOLES 16 EME ARRON PARIS · Paris · 75016

Montant identifié

935 000 EUR

Notifié le

11/12/2025

Durée

48 mois

Version courante

n° 31

31 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 01/01/2022 306 698 EUR 48 mois
n° 2 08/11/2023 306 698 EUR 48 mois
n° 3 05/12/2023 306 698 EUR 48 mois
n° 4 03/01/2024 306 698 EUR 48 mois
n° 5 14/02/2024 306 698 EUR 48 mois
n° 6 06/03/2024 306 698 EUR 48 mois
n° 7 18/04/2024 306 698 EUR 48 mois
n° 8 14/05/2024 306 698 EUR 48 mois
n° 9 04/06/2024 306 698 EUR 48 mois
n° 10 03/07/2024 306 698 EUR 48 mois
n° 11 19/08/2024 306 698 EUR 48 mois
n° 12 03/09/2024 306 698 EUR 48 mois
n° 13 25/09/2024 850 000 EUR 48 mois
n° 14 11/10/2024 850 000 EUR 48 mois
n° 15 11/10/2024 850 000 EUR 48 mois
n° 16 04/11/2024 850 000 EUR 48 mois
n° 17 11/12/2024 850 000 EUR 48 mois
n° 18 08/01/2025 850 000 EUR 48 mois
n° 19 30/01/2025 850 000 EUR 48 mois
n° 20 04/02/2025 850 000 EUR 48 mois
n° 21 07/03/2025 850 000 EUR 48 mois
n° 22 18/04/2025 850 000 EUR 48 mois
n° 23 15/05/2025 850 000 EUR 48 mois
n° 24 04/06/2025 850 000 EUR 48 mois
n° 25 11/07/2025 850 000 EUR 48 mois
n° 26 01/08/2025 850 000 EUR 48 mois
n° 27 28/08/2025 850 000 EUR 48 mois
n° 28 17/09/2025 935 000 EUR 48 mois
n° 29 18/09/2025 935 000 EUR 48 mois
n° 30 01/10/2025 935 000 EUR 48 mois
n° 31 courante 11/12/2025 935 000 EUR 48 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Viande de bœuf · CPV 15111100

Zones d'exécution

75

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0