Marché public identifié
Lot no10 : Couverture
Attribué par COMMUNE DE MACON · Macon cedex · 71018
Montant identifié
4 800 000 EUR
Notifié le
31/10/2025
Durée
48 mois
Version courante
n° 38
38 versions publiées
Attributaires déclarés
-
ENTREPRISE DAZY · SIREN 343699732
SIRET · SIRET 34369973200081
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 19/10/2022 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 2 | 20/06/2023 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 3 | 11/07/2023 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 4 | 17/07/2023 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 5 | 21/07/2023 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 6 | 11/08/2023 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 7 | 14/08/2023 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 8 | 17/08/2023 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 9 | 08/09/2023 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 10 | 19/10/2023 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 11 | 16/11/2023 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 12 | 22/11/2023 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 13 | 30/05/2024 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 14 | 11/06/2024 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 15 | 02/07/2024 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 16 | 10/07/2024 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 17 | 17/09/2024 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 18 | 20/09/2024 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 19 | 23/09/2024 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 20 | 23/09/2024 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 21 | 23/09/2024 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 22 | 24/09/2024 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 23 | 26/09/2024 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 24 | 24/10/2024 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 25 | 18/11/2024 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 26 | 19/11/2024 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 27 | 29/11/2024 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 28 | 23/12/2024 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 29 | 08/01/2025 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 30 | 05/03/2025 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 31 | 11/06/2025 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 32 | 18/06/2025 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 33 | 20/06/2025 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 34 | 24/06/2025 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 35 | 22/09/2025 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 36 | 26/09/2025 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 37 | 22/10/2025 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
| n° 38 courante | 31/10/2025 | 4 800 000 EUR | 48 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Travaux de couverture · CPV 45261210
Zones d'exécution
71
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0