Marché public identifié

RD 24 RECALIBRAGE CHAUSSEE DU PR18A 21+60 LANSARGUES ST JUST

Attribué par DEPARTEMENT DE L HERAULT · MONTPELLIER · 34087

Montant identifié

2 417 777 EUR

Notifié le

15/01/2025

Durée

9 mois

Version courante

n° 34

34 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 06/09/2022 2 348 012 EUR 10 mois
n° 2 23/09/2022 2 348 012 EUR 10 mois
n° 3 02/11/2022 2 348 012 EUR 7 mois
n° 4 17/11/2022 2 348 012 EUR 7 mois
n° 5 17/11/2022 2 348 012 EUR 7 mois
n° 6 01/12/2022 2 348 012 EUR 7 mois
n° 7 03/01/2023 2 348 012 EUR 7 mois
n° 8 05/01/2023 2 348 012 EUR 10 mois
n° 9 17/02/2023 2 348 012 EUR 11 mois
n° 10 13/04/2023 2 348 012 EUR 11 mois
n° 11 31/03/2023 2 348 012 EUR 11 mois
n° 12 15/05/2023 2 348 012 EUR 9 mois
n° 13 11/05/2023 2 348 012 EUR 8 mois
n° 14 23/05/2023 2 346 583 EUR 8 mois
n° 15 02/06/2023 2 346 583 EUR 8 mois
n° 16 06/06/2023 2 346 583 EUR 8 mois
n° 17 07/06/2023 2 346 583 EUR 8 mois
n° 18 15/06/2023 2 346 583 EUR 9 mois
n° 19 15/06/2023 2 346 583 EUR 9 mois
n° 20 21/06/2023 2 346 583 EUR 9 mois
n° 21 27/06/2023 2 346 583 EUR 9 mois
n° 22 28/06/2023 2 346 583 EUR 9 mois
n° 23 28/06/2023 2 346 583 EUR 9 mois
n° 24 28/06/2023 2 346 583 EUR 9 mois
n° 25 24/07/2023 2 346 583 EUR 9 mois
n° 26 25/07/2023 2 346 583 EUR 9 mois
n° 27 03/08/2023 2 346 583 EUR 9 mois
n° 28 01/01/2022 2 417 777 EUR 9 mois
n° 29 31/05/2024 2 417 777 EUR 9 mois
n° 30 01/01/2022 2 417 777 EUR 9 mois
n° 31 01/01/2022 2 417 777 EUR 9 mois
n° 32 01/01/2022 2 417 777 EUR 9 mois
n° 33 21/06/2024 2 417 777 EUR 9 mois
n° 34 courante 15/01/2025 2 417 777 EUR 9 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Travaux routiers · CPV 45233140

Zones d'exécution

34

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.