Marché public identifié

TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET D'EXTENSION DE LA STATION D'EPURATION DE LA MADELEINE SUR LA COMMUNE DE LESCHERAINES

Attribué par GRAND CHAMBERY

Montant identifié

2 918 723 EUR

Notifié le

25/06/2025

Durée

28 mois

Version courante

n° 31

31 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 27/10/2022 2 794 373 EUR 2 mois
n° 2 15/03/2023 2 794 373 EUR 2 mois
n° 3 07/03/2023 2 794 373 EUR 17 mois
n° 4 24/05/2023 2 794 373 EUR 17 mois
n° 5 20/07/2023 2 794 373 EUR 17 mois
n° 6 04/10/2023 2 794 373 EUR 17 mois
n° 7 11/10/2023 2 794 373 EUR 17 mois
n° 8 23/11/2023 2 794 373 EUR 17 mois
n° 9 29/12/2023 2 794 373 EUR 17 mois
n° 10 29/12/2023 2 794 373 EUR 17 mois
n° 11 02/01/2024 2 794 373 EUR 17 mois
n° 12 07/02/2024 2 794 373 EUR 17 mois
n° 13 07/02/2024 2 794 373 EUR 17 mois
n° 14 20/02/2024 2 794 373 EUR 17 mois
n° 15 11/03/2024 2 864 983 EUR 20 mois
n° 16 11/06/2024 2 864 983 EUR 21 mois
n° 17 10/07/2024 2 864 983 EUR 22 mois
n° 18 02/09/2024 2 864 983 EUR 22 mois
n° 19 14/08/2024 2 864 983 EUR 23 mois
n° 20 12/09/2024 2 864 983 EUR 26 mois
n° 21 19/11/2024 2 864 983 EUR 26 mois
n° 22 19/11/2024 2 864 983 EUR 26 mois
n° 23 09/12/2024 2 864 983 EUR 26 mois
n° 24 13/01/2025 2 864 983 EUR 27 mois
n° 25 30/01/2025 2 916 323 EUR 27 mois
n° 26 10/02/2025 2 916 323 EUR 27 mois
n° 27 17/02/2025 2 916 323 EUR 27 mois
n° 28 17/03/2025 2 916 323 EUR 27 mois
n° 29 17/01/2025 2 916 323 EUR 28 mois
n° 30 05/06/2025 2 916 323 EUR 28 mois
n° 31 courante 25/06/2025 2 918 723 EUR 28 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées · CPV 45232420

Zones d'exécution

73

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.