Marché public identifié
CLOTURES ET PORTAILS- LOT No27 PTD
Attribué par DEPARTEMENT DU VAR · TOULON · 83000
Montant identifié
1 000 000 EUR
Notifié le
17/06/2025
Durée
48 mois
Version courante
n° 11
11 versions publiées
Attributaires déclarés
-
GEM'CLOTURES · SIREN 514079722
SIRET · SIRET 51407972200021
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 12/12/2022 | 1 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 2 | 20/06/2023 | 1 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 3 | 28/11/2023 | 1 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 4 | 02/01/2024 | 1 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 5 | 20/03/2024 | 1 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 6 | 20/06/2024 | 1 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 7 | 21/06/2024 | 1 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 8 | 16/12/2024 | 1 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 9 | 17/12/2024 | 1 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 10 | 20/01/2025 | 1 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 11 courante | 17/06/2025 | 1 000 000 EUR | 48 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Travaux de chantier · CPV 45113000
Zones d'exécution
83
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0