Marché public identifié

REFECTION DE L ETANCHEITE DU MULTI ACCUEIL POMME CANNELLE

Attribué par COMMUNE DE CHOLET · CHOLET · 49321

Montant identifié

166 334 EUR

Notifié le

21/01/2025

Durée

6 mois

Version courante

n° 15

15 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 02/01/2024 158 946 EUR 5 mois
n° 2 27/02/2024 158 946 EUR 5 mois
n° 3 11/03/2024 158 946 EUR 5 mois
n° 4 25/03/2024 158 946 EUR 5 mois
n° 5 22/04/2024 158 946 EUR 5 mois
n° 6 23/04/2024 158 946 EUR 5 mois
n° 7 23/05/2024 158 946 EUR 5 mois
n° 8 23/05/2024 158 946 EUR 5 mois
n° 9 10/06/2024 158 946 EUR 5 mois
n° 10 02/07/2024 166 334 EUR 6 mois
n° 11 08/07/2024 166 334 EUR 6 mois
n° 12 22/07/2024 166 334 EUR 6 mois
n° 13 04/09/2024 166 334 EUR 6 mois
n° 14 23/09/2024 166 334 EUR 6 mois
n° 15 courante 21/01/2025 166 334 EUR 6 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Travaux d'étanchéification · CPV 45261420

Zones d'exécution

49

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0