Marché public identifié

CLOTURES ET PORTAILS- LOT No56 PTTO

Attribué par DEPARTEMENT DU VAR · TOULON · 83000

Montant identifié

840 000 EUR

Notifié le

18/12/2025

Durée

48 mois

Version courante

n° 21

21 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 12/12/2022 800 000 EUR 48 mois
n° 2 27/11/2023 800 000 EUR 48 mois
n° 3 11/12/2023 800 000 EUR 48 mois
n° 4 22/12/2023 840 000 EUR 48 mois
n° 5 26/01/2024 840 000 EUR 48 mois
n° 6 13/03/2024 840 000 EUR 48 mois
n° 7 14/03/2024 840 000 EUR 48 mois
n° 8 05/04/2024 840 000 EUR 48 mois
n° 9 25/04/2024 840 000 EUR 48 mois
n° 10 18/06/2024 840 000 EUR 48 mois
n° 11 31/07/2024 840 000 EUR 48 mois
n° 12 05/08/2024 840 000 EUR 48 mois
n° 13 08/10/2024 840 000 EUR 48 mois
n° 14 09/01/2025 840 000 EUR 48 mois
n° 15 21/01/2025 840 000 EUR 48 mois
n° 16 13/03/2025 840 000 EUR 48 mois
n° 17 17/11/2025 840 000 EUR 48 mois
n° 18 10/12/2025 840 000 EUR 48 mois
n° 19 16/12/2025 840 000 EUR 48 mois
n° 20 17/12/2025 840 000 EUR 48 mois
n° 21 courante 18/12/2025 840 000 EUR 48 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité · CPV 45340000

Zones d'exécution

83

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0