Marché public identifié
ZONE VIERGE SUD-EST CORBIERES CONCEPTION-REALISATION D'UN RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A TRES HAUT DEBIT (FTTH ET FTTE) SUR LE DEPARTEMENT DE L'AUDE
Attribué par SYNDICAT AUDOIS D'ENERGIES ET DU NUMERIQUE SYADEN
Montant identifié
25 000 000 EUR
Notifié le
10/12/2025
Durée
48 mois
Version courante
n° 38
38 versions publiées
Attributaires déclarés
-
ENTREPRISE CONSTRUCTION DE LIGNE · SIREN 341146967
SIRET · SIRET 34114696700045
-
SOGETREL · SIREN 397767831
SIRET · SIRET 39776783100357
-
INEO INFRACOM · SIREN 409867942
SIRET · SIRET 40986794200016
-
ENGELVIN TP RESEAUX · SIREN 410378954
SIRET · SIRET 41037895400011
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 28/07/2022 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 2 | 27/09/2022 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 3 | 04/11/2022 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 4 | 21/12/2022 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 5 | 08/02/2023 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 6 | 22/02/2023 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 7 | 09/03/2023 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 8 | 24/03/2023 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 9 | 21/04/2023 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 10 | 04/05/2023 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 11 | 09/05/2023 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 12 | 25/05/2023 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 13 | 23/06/2023 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 14 | 28/06/2023 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 15 | 29/06/2023 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 16 | 09/08/2023 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 17 | 06/09/2023 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 18 | 19/09/2023 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 19 | 20/09/2023 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 20 | 21/09/2023 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 21 | 19/10/2023 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 22 | 31/10/2023 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 23 | 06/12/2023 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 24 | 25/01/2024 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 25 | 07/03/2024 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 26 | 14/05/2024 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 27 | 15/05/2024 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 28 | 21/06/2024 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 29 | 30/10/2024 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 30 | 19/12/2024 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 31 | 06/01/2025 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 32 | 22/01/2025 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 33 | 04/06/2025 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 34 | 26/06/2025 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 35 | 10/07/2025 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 36 | 29/08/2025 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 37 | 14/11/2025 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
| n° 38 courante | 10/12/2025 | 25 000 000 EUR | 48 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Réseau de télécommunications · CPV 32412100
Zones d'exécution
11
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0
Qualité des données
- Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.