Marché public identifié

MAINTENANCE ET EXPLOITATION MULTITECHNIQUE DU PATRIMOINE DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR HORS LYCEES

Attribué par REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR · Marseille · 13481

Montant identifié

6 956 611 EUR

Notifié le

17/07/2025

Durée

48 mois

Version courante

n° 91

91 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 11/10/2019 6 479 374 EUR 48 mois
n° 2 30/03/2020 6 479 374 EUR 48 mois
n° 3 31/03/2020 6 479 374 EUR 48 mois
n° 4 31/03/2020 6 479 374 EUR 48 mois
n° 5 02/04/2020 6 479 374 EUR 48 mois
n° 6 03/04/2020 6 479 374 EUR 48 mois
n° 7 16/04/2020 6 479 374 EUR 48 mois
n° 8 17/04/2020 6 479 374 EUR 48 mois
n° 9 29/04/2020 6 479 374 EUR 48 mois
n° 10 05/05/2020 6 479 374 EUR 48 mois
n° 11 28/05/2020 6 492 610 EUR 48 mois
n° 12 30/07/2020 6 492 610 EUR 48 mois
n° 13 06/08/2020 6 492 610 EUR 48 mois
n° 14 09/07/2020 6 492 610 EUR 48 mois
n° 15 30/07/2020 6 492 610 EUR 48 mois
n° 16 30/07/2020 6 492 610 EUR 48 mois
n° 17 26/02/2021 6 492 610 EUR 48 mois
n° 18 02/03/2021 6 492 610 EUR 48 mois
n° 19 04/03/2021 6 492 610 EUR 48 mois
n° 20 05/03/2021 6 492 610 EUR 48 mois
n° 21 05/03/2021 6 492 610 EUR 48 mois
n° 22 09/03/2021 6 492 610 EUR 48 mois
n° 23 10/03/2021 6 492 610 EUR 48 mois
n° 24 15/03/2021 6 492 610 EUR 48 mois
n° 25 16/03/2021 6 492 610 EUR 48 mois
n° 26 16/03/2021 6 492 610 EUR 48 mois
n° 27 18/03/2021 6 492 610 EUR 48 mois
n° 28 20/04/2021 6 492 610 EUR 48 mois
n° 29 27/04/2021 6 492 610 EUR 48 mois
n° 30 15/04/2021 6 497 305 EUR 48 mois
n° 31 15/04/2021 6 510 003 EUR 48 mois
n° 32 30/07/2020 6 506 611 EUR 48 mois
n° 33 06/05/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 34 10/05/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 35 11/05/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 36 17/05/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 37 20/05/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 38 27/05/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 39 31/05/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 40 01/06/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 41 11/06/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 42 15/06/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 43 24/06/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 44 25/06/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 45 29/06/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 46 08/07/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 47 09/07/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 48 02/08/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 49 03/08/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 50 04/08/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 51 05/08/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 52 06/08/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 53 09/09/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 54 16/09/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 55 17/09/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 56 24/09/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 57 27/09/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 58 28/09/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 59 12/10/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 60 27/10/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 61 04/11/2021 6 506 611 EUR 48 mois
n° 62 03/02/2022 6 506 611 EUR 48 mois
n° 63 08/02/2022 6 506 611 EUR 48 mois
n° 64 15/02/2022 6 506 611 EUR 48 mois
n° 65 16/02/2022 6 506 611 EUR 48 mois
n° 66 17/03/2022 6 506 611 EUR 48 mois
n° 67 06/10/2022 6 506 611 EUR 48 mois
n° 68 07/10/2022 6 506 611 EUR 48 mois
n° 69 10/10/2022 6 506 611 EUR 48 mois
n° 70 12/10/2022 6 506 611 EUR 48 mois
n° 71 12/10/2022 6 506 611 EUR 48 mois
n° 72 13/10/2022 6 506 611 EUR 48 mois
n° 73 21/10/2022 6 506 611 EUR 48 mois
n° 74 24/10/2022 6 506 611 EUR 48 mois
n° 75 09/01/2023 6 506 611 EUR 48 mois
n° 76 20/01/2023 6 506 611 EUR 48 mois
n° 77 23/01/2023 6 506 611 EUR 48 mois
n° 78 29/03/2023 6 506 611 EUR 48 mois
n° 79 29/03/2023 6 506 611 EUR 48 mois
n° 80 26/05/2023 6 706 611 EUR 48 mois
n° 81 02/06/2023 6 706 611 EUR 48 mois
n° 82 12/06/2023 6 706 611 EUR 48 mois
n° 83 19/07/2023 6 956 611 EUR 48 mois
n° 84 24/10/2023 6 956 611 EUR 48 mois
n° 85 06/11/2023 6 956 611 EUR 48 mois
n° 86 06/11/2023 6 956 611 EUR 48 mois
n° 87 08/11/2023 6 956 611 EUR 48 mois
n° 88 02/05/2024 6 956 611 EUR 48 mois
n° 89 18/06/2024 6 956 611 EUR 48 mois
n° 90 23/01/2025 6 956 611 EUR 48 mois
n° 91 courante 17/07/2025 6 956 611 EUR 48 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments · CPV 50700000

Zones d'exécution

13

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.