Marché public identifié
ACCORD CADRE RELATIF A LA REALISATION DE TRAVAUX EN RAPPORT AVEC L OPERATION HELYCE LOT1 VOIRIE DONT STATIONS GIEP MOBILIER URBAIN SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE ET DIRECTIONNELLE
Attribué par COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE
Montant identifié
258 000 000 EUR
Notifié le
09/12/2025
Durée
96 mois
Version courante
n° 140
140 versions publiées
Attributaires déclarés
-
COLAS FRANCE · SIREN 329338883
SIRET · SIRET 32933888301136
-
CHARIER TP · SIREN 343691374
SIRET · SIRET 34369137400015
-
SOGEA OUEST TP · SIREN 344313861
SIRET · SIRET 34431386100389
-
EUROVIA ATLANTIQUE · SIREN 412397234
SIRET · SIRET 41239723400029
-
EHTP · SIREN 439987405
SIRET · SIRET 43998740500255
-
GUINTOLI · SIREN 447754086
SIRET · SIRET 44775408600018
-
PIGEON BRETAGNE SUD · SIREN 512449539
SIRET · SIRET 51244953900018
-
PIGEON TP LOIRE ANJOU · SIREN 556150175
SIRET · SIRET 55615017500280
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 18/12/2023 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 2 | 14/03/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 3 | 19/03/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 4 | 21/03/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 5 | 02/07/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 6 | 03/07/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 7 | 04/07/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 8 | 08/07/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 9 | 10/07/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 10 | 10/07/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 11 | 11/07/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 12 | 16/07/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 13 | 18/07/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 14 | 19/07/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 15 | 22/07/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 16 | 24/07/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 17 | 24/07/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 18 | 21/08/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 19 | 22/08/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 20 | 26/08/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 21 | 04/09/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 22 | 10/09/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 23 | 16/09/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 24 | 17/09/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 25 | 18/09/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 26 | 19/09/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 27 | 02/10/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 28 | 04/10/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 29 | 16/10/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 30 | 04/11/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 31 | 06/11/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 32 | 15/11/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 33 | 19/11/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 34 | 27/11/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 35 | 03/12/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 36 | 04/12/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 37 | 05/12/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 38 | 06/12/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 39 | 09/12/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 40 | 11/12/2024 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 41 | 02/01/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 42 | 16/01/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 43 | 16/01/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 44 | 22/01/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 45 | 23/01/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 46 | 06/02/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 47 | 10/02/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 48 | 11/02/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 49 | 11/02/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 50 | 18/02/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 51 | 19/02/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 52 | 20/02/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 53 | 21/02/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 54 | 24/02/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 55 | 03/03/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 56 | 04/03/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 57 | 05/03/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 58 | 05/03/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 59 | 05/03/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 60 | 05/03/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 61 | 19/03/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 62 | 24/03/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 63 | 25/03/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 64 | 26/03/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 65 | 01/04/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 66 | 04/04/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 67 | 15/04/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 68 | 15/04/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 69 | 16/04/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 70 | 22/04/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 71 | 23/04/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 72 | 23/04/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 73 | 24/04/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 74 | 29/04/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 75 | 30/04/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 76 | 05/05/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 77 | 19/05/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 78 | 21/05/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 79 | 22/05/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 80 | 23/05/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 81 | 27/05/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 82 | 27/05/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 83 | 27/05/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 84 | 28/05/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 85 | 28/05/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 86 | 28/05/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 87 | 02/06/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 88 | 11/06/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 89 | 13/06/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 90 | 17/06/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 91 | 18/06/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 92 | 19/06/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 93 | 25/06/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 94 | 26/06/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 95 | 27/06/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 96 | 30/06/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 97 | 04/07/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 98 | 04/07/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 99 | 15/07/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 100 | 17/07/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 101 | 17/07/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 102 | 21/07/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 103 | 22/07/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 104 | 22/07/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 105 | 22/07/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 106 | 22/07/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 107 | 25/07/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 108 | 28/07/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 109 | 29/07/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 110 | 30/07/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 111 | 31/07/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 112 | 05/08/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 113 | 09/09/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 114 | 11/09/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 115 | 12/09/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 116 | 15/09/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 117 | 17/09/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 118 | 25/09/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 119 | 29/09/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 120 | 30/09/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 121 | 01/10/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 122 | 15/10/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 123 | 16/10/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 124 | 20/10/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 125 | 28/10/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 126 | 30/10/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 127 | 30/10/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 128 | 31/10/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 129 | 05/11/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 130 | 18/11/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 131 | 20/11/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 132 | 21/11/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 133 | 25/11/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 134 | 26/11/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 135 | 27/11/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 136 | 01/12/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 137 | 01/12/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 138 | 02/12/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 139 | 04/12/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
| n° 140 courante | 09/12/2025 | 258 000 000 EUR | 96 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Installation de matériel d'éclairage public · CPV 45316110
Zones d'exécution
44
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0
Qualité des données
- Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
Autres marchés attribués par cet acheteur
Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.
- ACHAT ET MARQUAGE D OBJETS PROMOTIONNELS CLASSIQUES ET ECO RESPONSABLES
- NETTOYAGE DES VITRERIES ET ELEMENTS ASSOCIES INCLUANT LE NETTOYAGE EN HAUTEUR
- RELANCE ETUDE PRE OPERATIONNELLES ECOTTAIS 3 TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE DONGES
- ACHAT ET MARQUAGE D OBJETS PROMOTIONNELS
- ACHAT ET MARQUAGE D OBJETS PROMOTIONNELS
- EXPERTISE ENVIRONNEMENTALES DES SECTEURS D URBANISATION FUTURE 2AU SUR LE TERRITOIRE DE LA CARENE
- MISSION DE MAITRISE D OEUVRE POUR LES TRAVAUX DE LA MAISON DE L HABITAT DE LA CARENE
- TRX REHABILITATION 2 BAT HOCHE HERMINIER LOT 2 GROS OEUVRE DEMOLITION
- MOE AMENAGEMENT D UNE VOIE VERTE EN PARALLELE DE LA RD47
- ACCORD CADRE RELATIF A LA REALISATION DE TRAVAUX EN RAPPORT AVEC L OPERATION HELYCE LOT6 TRAVAUX DE DEVOIEMENTS DE RESEAUX EAU POTABLE EAUX PLUVIALES EAUX USEES ET TRAVAUX ASSOCIES