Marché public identifié
MPGP DECONSTRUCTION REHABILITATION ET CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE LES PINS
Attribué par COMMUNE DE VITROLLES · VITROLLES CEDEX · 13743
Montant identifié
16 265 995 EUR
Notifié le
10/09/2025
Durée
84 mois
Version courante
n° 102
102 versions publiées
Attributaires déclarés
-
CHABANNE INGENIERIE · SIREN 323126490
SIRET · SIRET 32312649000081
-
ANTEA FRANCE · SIREN 393206735
SIRET · SIRET 39320673500598
-
A C 2 R - ASSISTANCE CONSEIL REALISATION RESTAURATION · SIREN 418663746
SIRET · SIRET 41866374600034
-
CHABANNE ARCHITECTE · SIREN 440008555
SIRET · SIRET 44000855500011
-
GROUPE GAMBA · SIREN 450059001
SIRET · SIRET 45005900100070
-
NOVERGO · SIREN 480700251
SIRET · SIRET 48070025100022
-
CHABANNE ENERGETIQUE · SIREN 482852027
SIRET · SIRET 48285202700051
-
DALKIA SMART BUILDING · SIREN 501592307
SIRET · SIRET 50159230700075
-
ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE · SIREN 745420653
SIRET · SIRET 74542065300974
-
MINEKA, MATERIAUX DE CONSTRUCTION A REUTILISER · SIREN 825369689
SIRET · SIRET 82536968900021
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 18/11/2021 | 14 909 193 EUR | 84 mois |
| n° 2 | 01/06/2022 | 14 909 193 EUR | 84 mois |
| n° 3 | 01/06/2022 | 14 909 193 EUR | 84 mois |
| n° 4 | 01/06/2022 | 14 909 193 EUR | 84 mois |
| n° 5 | 05/07/2022 | 14 909 193 EUR | 84 mois |
| n° 6 | 08/07/2022 | 14 909 193 EUR | 84 mois |
| n° 7 | 08/07/2022 | 14 909 193 EUR | 84 mois |
| n° 8 | 08/07/2022 | 14 909 193 EUR | 84 mois |
| n° 9 | 25/07/2022 | 14 909 193 EUR | 84 mois |
| n° 10 | 12/10/2022 | 14 909 193 EUR | 84 mois |
| n° 11 | 23/11/2022 | 14 909 193 EUR | 84 mois |
| n° 12 | 08/12/2022 | 14 909 193 EUR | 84 mois |
| n° 13 | 13/01/2023 | 14 978 910 EUR | 84 mois |
| n° 14 | 03/02/2023 | 14 978 910 EUR | 84 mois |
| n° 15 | 06/02/2023 | 14 978 910 EUR | 84 mois |
| n° 16 | 15/12/2022 | 15 234 182 EUR | 84 mois |
| n° 17 | 23/03/2023 | 15 234 182 EUR | 84 mois |
| n° 18 | 07/04/2023 | 15 234 182 EUR | 84 mois |
| n° 19 | 07/04/2023 | 15 234 182 EUR | 84 mois |
| n° 20 | 11/04/2023 | 15 234 182 EUR | 84 mois |
| n° 21 | 21/04/2023 | 15 234 182 EUR | 84 mois |
| n° 22 | 18/04/2023 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 23 | 26/05/2023 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 24 | 01/06/2023 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 25 | 14/06/2023 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 26 | 03/07/2023 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 27 | 03/07/2023 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 28 | 04/09/2023 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 29 | 05/09/2023 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 30 | 05/09/2023 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 31 | 05/09/2023 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 32 | 19/09/2023 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 33 | 19/09/2023 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 34 | 19/09/2023 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 35 | 13/10/2023 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 36 | 13/10/2023 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 37 | 13/11/2023 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 38 | 13/11/2023 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 39 | 16/11/2023 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 40 | 30/11/2023 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 41 | 01/12/2023 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 42 | 08/01/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 43 | 16/02/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 44 | 16/02/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 45 | 16/02/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 46 | 20/02/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 47 | 20/02/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 48 | 20/02/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 49 | 27/02/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 50 | 05/03/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 51 | 21/03/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 52 | 03/04/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 53 | 16/04/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 54 | 17/04/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 55 | 18/04/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 56 | 23/04/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 57 | 04/06/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 58 | 11/07/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 59 | 02/08/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 60 | 27/08/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 61 | 27/08/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 62 | 02/10/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 63 | 02/10/2024 | 15 503 083 EUR | 84 mois |
| n° 64 | 20/09/2024 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 65 | 16/10/2024 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 66 | 17/10/2024 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 67 | 18/10/2024 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 68 | 29/10/2024 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 69 | 29/10/2024 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 70 | 30/10/2024 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 71 | 04/11/2024 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 72 | 13/11/2024 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 73 | 13/11/2024 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 74 | 13/11/2024 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 75 | 18/11/2024 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 76 | 27/11/2024 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 77 | 28/11/2024 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 78 | 10/12/2024 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 79 | 23/01/2025 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 80 | 24/01/2025 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 81 | 24/01/2025 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 82 | 13/03/2025 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 83 | 14/03/2025 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 84 | 14/03/2025 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 85 | 14/03/2025 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 86 | 19/03/2025 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 87 | 24/03/2025 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 88 | 28/03/2025 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 89 | 31/03/2025 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 90 | 25/04/2025 | 16 147 856 EUR | 84 mois |
| n° 91 | 31/03/2025 | 16 176 064 EUR | 84 mois |
| n° 92 | 06/05/2025 | 16 176 064 EUR | 84 mois |
| n° 93 | 06/05/2025 | 16 176 064 EUR | 84 mois |
| n° 94 | 20/06/2025 | 16 176 064 EUR | 84 mois |
| n° 95 | 26/06/2025 | 16 265 995 EUR | 84 mois |
| n° 96 | 26/06/2025 | 16 265 995 EUR | 84 mois |
| n° 97 | 10/07/2025 | 16 265 995 EUR | 84 mois |
| n° 98 | 10/07/2025 | 16 265 995 EUR | 84 mois |
| n° 99 | 11/07/2025 | 16 265 995 EUR | 84 mois |
| n° 100 | 06/08/2025 | 16 265 995 EUR | 84 mois |
| n° 101 | 26/08/2025 | 16 265 995 EUR | 84 mois |
| n° 102 courante | 10/09/2025 | 16 265 995 EUR | 84 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Études de faisabilité, service de conseil, analyse · CPV 71241000
Zones d'exécution
13
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0
Qualité des données
- Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.