Marché public identifié
Fruits légumes et pdt surgelés
Attribué par CAISSE ECOLES 16 EME ARRON PARIS · Paris · 75016
Montant identifié
460 959 EUR
Notifié le
19/12/2025
Durée
48 mois
Version courante
n° 20
20 versions publiées
Attributaires déclarés
-
POMONA · SIREN 552044992
SIRET · SIRET 55204499200964
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 01/01/2023 | 460 959 EUR | 48 mois |
| n° 2 | 14/11/2023 | 460 959 EUR | 48 mois |
| n° 3 | 09/01/2024 | 460 959 EUR | 48 mois |
| n° 4 | 14/02/2024 | 460 959 EUR | 48 mois |
| n° 5 | 20/02/2024 | 460 959 EUR | 48 mois |
| n° 6 | 26/02/2024 | 460 959 EUR | 48 mois |
| n° 7 | 20/03/2024 | 460 959 EUR | 48 mois |
| n° 8 | 28/05/2024 | 460 959 EUR | 48 mois |
| n° 9 | 04/06/2024 | 460 959 EUR | 48 mois |
| n° 10 | 01/07/2024 | 460 959 EUR | 48 mois |
| n° 11 | 15/07/2024 | 460 959 EUR | 48 mois |
| n° 12 | 04/09/2024 | 460 959 EUR | 48 mois |
| n° 13 | 30/09/2024 | 460 959 EUR | 48 mois |
| n° 14 | 18/12/2024 | 460 959 EUR | 48 mois |
| n° 15 | 24/01/2025 | 460 959 EUR | 48 mois |
| n° 16 | 04/02/2025 | 460 959 EUR | 48 mois |
| n° 17 | 11/03/2025 | 460 959 EUR | 48 mois |
| n° 18 | 01/10/2025 | 460 959 EUR | 48 mois |
| n° 19 | 21/11/2025 | 460 959 EUR | 48 mois |
| n° 20 courante | 19/12/2025 | 460 959 EUR | 48 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Produits surgelés · CPV 15896000
Zones d'exécution
75
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0