Marché public identifié
EXTENSION DE L'USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DE SAINT CAPRAIS
Attribué par SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES VALLEES DU GIROU, DE L'HERS, DE LA SAVE ET DES COTEAUX DE CADOURS
Montant identifié
12 872 682 EUR
Notifié le
03/12/2025
Durée
40 mois
Version courante
n° 82
82 versions publiées
Attributaires déclarés
-
Entreprise identifiée · SIREN 344270863
SIRET · SIRET 34427086300063
-
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SUD OUEST · SIREN 388739179
SIRET · SIRET 38873917900199
-
TOUJA · SIREN 397220112
SIRET · SIRET 39722011200023
-
OTV · SIREN 433998473
SIRET · SIRET 43399847300444
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 15/07/2019 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 2 | 13/12/2019 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 3 | 29/06/2021 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 4 | 03/12/2021 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 5 | 20/09/2022 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 6 | 08/12/2022 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 7 | 06/03/2023 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 8 | 21/03/2023 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 9 | 05/04/2023 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 10 | 03/05/2023 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 11 | 21/06/2023 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 12 | 06/07/2023 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 13 | 08/08/2023 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 14 | 16/10/2023 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 15 | 02/11/2023 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 16 | 17/11/2023 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 17 | 07/12/2023 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 18 | 02/01/2024 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 19 | 10/01/2024 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 20 | 10/01/2024 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 21 | 15/01/2024 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 22 | 23/01/2024 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 23 | 25/01/2024 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 24 | 26/01/2024 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 25 | 29/01/2024 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 26 | 29/01/2024 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 27 | 30/01/2024 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 28 | 31/01/2024 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 29 | 06/02/2024 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 30 | 09/02/2024 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 31 | 12/02/2024 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 32 | 21/02/2024 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 33 | 28/02/2024 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 34 | 28/03/2024 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 35 | 28/03/2024 | 12 999 999 EUR | 31 mois |
| n° 36 | 12/12/2023 | 12 868 977 EUR | 31 mois |
| n° 37 | 12/04/2024 | 12 868 977 EUR | 31 mois |
| n° 38 | 23/04/2024 | 12 940 307 EUR | 31 mois |
| n° 39 | 24/05/2024 | 12 940 307 EUR | 31 mois |
| n° 40 | 24/05/2024 | 12 940 307 EUR | 31 mois |
| n° 41 | 27/05/2024 | 12 940 307 EUR | 31 mois |
| n° 42 | 27/05/2024 | 12 940 307 EUR | 31 mois |
| n° 43 | 13/06/2024 | 12 940 307 EUR | 31 mois |
| n° 44 | 18/06/2024 | 12 940 307 EUR | 31 mois |
| n° 45 | 19/06/2024 | 12 940 307 EUR | 31 mois |
| n° 46 | 19/06/2024 | 12 940 307 EUR | 31 mois |
| n° 47 | 20/06/2024 | 12 940 307 EUR | 31 mois |
| n° 48 | 11/07/2024 | 12 940 307 EUR | 31 mois |
| n° 49 | 15/07/2024 | 12 940 307 EUR | 31 mois |
| n° 50 | 07/08/2024 | 12 940 307 EUR | 31 mois |
| n° 51 | 08/08/2024 | 12 940 307 EUR | 31 mois |
| n° 52 | 02/09/2024 | 12 949 866 EUR | 31 mois |
| n° 53 | 07/10/2024 | 12 949 866 EUR | 31 mois |
| n° 54 | 09/10/2024 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 55 | 23/10/2024 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 56 | 23/10/2024 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 57 | 23/10/2024 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 58 | 23/10/2024 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 59 | 24/10/2024 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 60 | 24/10/2024 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 61 | 13/11/2024 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 62 | 15/11/2024 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 63 | 18/11/2024 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 64 | 19/11/2024 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 65 | 22/11/2024 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 66 | 12/12/2024 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 67 | 16/01/2025 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 68 | 20/01/2025 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 69 | 24/01/2025 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 70 | 05/02/2025 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 71 | 07/02/2025 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 72 | 10/03/2025 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 73 | 25/03/2025 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 74 | 28/03/2025 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 75 | 01/04/2025 | 12 949 866 EUR | 39 mois |
| n° 76 | 23/01/2025 | 12 949 866 EUR | 40 mois |
| n° 77 | 10/04/2025 | 12 872 682 EUR | 40 mois |
| n° 78 | 27/05/2025 | 12 872 682 EUR | 40 mois |
| n° 79 | 13/06/2025 | 12 872 682 EUR | 40 mois |
| n° 80 | 18/11/2025 | 12 872 682 EUR | 40 mois |
| n° 81 | 02/12/2025 | 12 872 682 EUR | 40 mois |
| n° 82 courante | 03/12/2025 | 12 872 682 EUR | 40 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable · CPV 45252126
Zones d'exécution
31
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0
Qualité des données
- Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
Autres marchés attribués par cet acheteur
Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.