Marché public identifié

Z210358F00 - SECTEUR SAN1 - EXTENSION NORD SUD TRAMWAY MARSEILLE

Attribué par METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Montant identifié

22 477 003 EUR

Notifié le

03/03/2025

Durée

46 mois

Version courante

n° 32

32 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 02/12/2021 22 477 003 EUR 44 mois
n° 2 31/01/2022 22 477 003 EUR 46 mois
n° 3 29/03/2022 22 477 003 EUR 46 mois
n° 4 19/05/2022 22 477 003 EUR 46 mois
n° 5 24/05/2022 22 477 003 EUR 46 mois
n° 6 03/06/2022 22 477 003 EUR 46 mois
n° 7 07/06/2022 22 477 003 EUR 46 mois
n° 8 08/07/2022 22 477 003 EUR 46 mois
n° 9 26/09/2022 22 477 003 EUR 46 mois
n° 10 20/10/2022 22 477 003 EUR 46 mois
n° 11 08/12/2022 22 477 003 EUR 46 mois
n° 12 28/12/2022 22 477 003 EUR 46 mois
n° 13 24/02/2023 22 477 003 EUR 46 mois
n° 14 02/05/2023 22 477 003 EUR 46 mois
n° 15 01/06/2023 22 477 003 EUR 46 mois
n° 16 19/10/2023 22 477 003 EUR 46 mois
n° 17 25/10/2023 22 477 003 EUR 46 mois
n° 18 09/11/2023 22 477 003 EUR 46 mois
n° 19 22/03/2024 22 477 003 EUR 46 mois
n° 20 27/03/2024 22 477 003 EUR 46 mois
n° 21 28/03/2024 22 477 003 EUR 46 mois
n° 22 07/05/2024 22 477 003 EUR 46 mois
n° 23 06/06/2024 22 477 003 EUR 46 mois
n° 24 29/07/2024 22 477 003 EUR 46 mois
n° 25 12/09/2024 22 477 003 EUR 46 mois
n° 26 11/10/2024 22 477 003 EUR 46 mois
n° 27 24/10/2024 22 477 003 EUR 46 mois
n° 28 27/11/2024 22 477 003 EUR 46 mois
n° 29 21/01/2025 22 477 003 EUR 46 mois
n° 30 28/01/2025 22 477 003 EUR 46 mois
n° 31 28/01/2025 22 477 003 EUR 46 mois
n° 32 courante 03/03/2025 22 477 003 EUR 46 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Travaux de construction de lignes de tramway · CPV 45234126

Zones d'exécution

13

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.