Marché public identifié
MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE POUR LA CONSTRUCTION RESIDENCE AUTONOMIE ET LOGEMENTS SOCIAUX DANS LE QUARTIER SAINT LOUIS A CANNES
Attribué par COMMUNE DE CANNES · CANNES · 06406
Montant identifié
4 532 555 EUR
Notifié le
01/12/2025
Durée
32 mois
Version courante
n° 153
153 versions publiées
Attributaires déclarés
La source déclare un ou plusieurs attributaires, mais sans identifiant exploitable — nous ne pouvons donc pas les nommer.
Historique des modifications
Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.
| Version | Notifiée le | Montant | Durée |
|---|---|---|---|
| n° 1 | 30/09/2021 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 2 | 08/07/2022 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 3 | 08/07/2022 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 4 | 12/07/2022 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 5 | 12/07/2022 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 6 | 12/07/2022 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 7 | 02/08/2022 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 8 | 03/10/2022 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 9 | 03/10/2022 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 10 | 03/10/2022 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 11 | 10/10/2022 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 12 | 22/11/2022 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 13 | 28/11/2022 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 14 | 02/02/2023 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 15 | 03/02/2023 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 16 | 07/02/2023 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 17 | 08/02/2023 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 18 | 03/04/2023 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 19 | 03/04/2023 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 20 | 06/07/2023 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 21 | 20/07/2023 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 22 | 04/09/2023 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 23 | 14/09/2023 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 24 | 22/09/2023 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 25 | 22/09/2023 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 26 | 10/10/2023 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 27 | 15/11/2023 | 3 976 983 EUR | 32 mois |
| n° 28 | 05/12/2023 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 29 | 14/12/2023 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 30 | 15/12/2023 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 31 | 04/01/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 32 | 05/01/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 33 | 27/02/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 34 | 04/03/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 35 | 15/03/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 36 | 15/03/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 37 | 15/03/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 38 | 15/03/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 39 | 15/04/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 40 | 15/04/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 41 | 15/04/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 42 | 15/04/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 43 | 17/04/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 44 | 19/04/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 45 | 13/06/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 46 | 19/06/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 47 | 16/07/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 48 | 18/07/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 49 | 18/07/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 50 | 25/07/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 51 | 30/07/2024 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 52 | 26/11/2021 | 4 025 363 EUR | 32 mois |
| n° 53 | 12/09/2023 | 4 001 024 EUR | 32 mois |
| n° 54 | 16/07/2024 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 55 | 05/09/2024 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 56 | 05/09/2024 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 57 | 05/09/2024 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 58 | 06/09/2024 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 59 | 06/09/2024 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 60 | 23/09/2024 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 61 | 23/09/2024 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 62 | 09/10/2024 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 63 | 10/10/2024 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 64 | 12/11/2024 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 65 | 20/11/2024 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 66 | 22/11/2024 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 67 | 22/11/2024 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 68 | 22/11/2024 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 69 | 22/11/2024 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 70 | 29/11/2024 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 71 | 29/11/2024 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 72 | 14/01/2025 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 73 | 16/01/2025 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 74 | 16/01/2025 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 75 | 16/01/2025 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 76 | 21/01/2025 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 77 | 21/01/2025 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 78 | 21/01/2025 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 79 | 21/01/2025 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 80 | 21/01/2025 | 4 323 406 EUR | 32 mois |
| n° 81 | 20/11/2024 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 82 | 22/01/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 83 | 27/01/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 84 | 27/01/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 85 | 27/01/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 86 | 27/01/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 87 | 27/01/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 88 | 28/01/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 89 | 31/01/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 90 | 03/02/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 91 | 04/02/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 92 | 10/02/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 93 | 10/02/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 94 | 10/02/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 95 | 10/02/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 96 | 10/02/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 97 | 12/02/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 98 | 13/02/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 99 | 13/02/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 100 | 14/02/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 101 | 20/02/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 102 | 26/02/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 103 | 05/03/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 104 | 05/03/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 105 | 11/03/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 106 | 13/03/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 107 | 17/03/2025 | 4 353 218 EUR | 32 mois |
| n° 108 | 19/03/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 109 | 27/03/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 110 | 01/04/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 111 | 04/04/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 112 | 04/04/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 113 | 04/04/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 114 | 15/04/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 115 | 29/04/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 116 | 20/05/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 117 | 26/05/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 118 | 30/06/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 119 | 15/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 120 | 23/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 121 | 24/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 122 | 24/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 123 | 24/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 124 | 25/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 125 | 25/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 126 | 28/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 127 | 29/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 128 | 29/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 129 | 29/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 130 | 29/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 131 | 29/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 132 | 29/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 133 | 29/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 134 | 29/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 135 | 29/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 136 | 29/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 137 | 29/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 138 | 29/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 139 | 29/07/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 140 | 01/08/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 141 | 01/08/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 142 | 01/08/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 143 | 01/08/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 144 | 13/08/2025 | 4 525 082 EUR | 32 mois |
| n° 145 | 21/08/2025 | 4 532 555 EUR | 32 mois |
| n° 146 | 06/10/2025 | 4 532 555 EUR | 32 mois |
| n° 147 | 10/10/2025 | 4 532 555 EUR | 32 mois |
| n° 148 | 14/10/2025 | 4 532 555 EUR | 32 mois |
| n° 149 | 17/10/2025 | 4 532 555 EUR | 32 mois |
| n° 150 | 10/11/2025 | 4 532 555 EUR | 32 mois |
| n° 151 | 12/11/2025 | 4 532 555 EUR | 32 mois |
| n° 152 | 28/11/2025 | 4 532 555 EUR | 32 mois |
| n° 153 courante | 01/12/2025 | 4 532 555 EUR | 32 mois |
Classification et zones
Codes CPV
- Travaux de construction · CPV 45000000
Zones d'exécution
06
Provenance
Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.
- Source
- decp_consolidated
- Récupérée le
- 21/08/2026
- Schéma
- 2.0.0
Qualité des données
- Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
- Les attributaires déclarés n'ont pas d'identifiant exploitable.
Autres marchés attribués par cet acheteur
Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.
- MAINTENANCE DU LOGICIEL ASALAE ET PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DUREE DE 1 AN ET RECONDUCTIBLE 2 FOIS
- TRAVAUX D AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION D UN PARKING SOUTERRAIN ET BATIMENT PLACE ROUBAUD A CANNES LOT 15B SPRINKLER CS EXTINCTEURS
- TRAVAUX D AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION D UN PARKING SOUTERRAIN ET BATIMENT PLACE ROUBAUD A CANNES MENUISERIE INTERIEURES MOBILIER
- PRESTATIONS D ETUDES D ANALYSES DE DIAGNOSTICS GÉOTECHNIQUE ET SONDAGES DE SOL POUR LES TRAVAUX D EMBELLISEMENT MODERNISATION SECURISATION DE LA CROISETTE
- PRESTATION DE SERVICE TRAITEURS ET RECEPTIONS HORS RESTAURATION COLLECTIVE
- TRAVAUX D ELECTRICITE POUR L ENTRETIEN LES GROSSES REPARATIONS LA RENOVATION DES BATIMENTS ET SITES DE LA VILLE DE CANNES
- ENTRETIEN ET REPARATION DES NAVIRES ET TOTEMS TETEOU DE LA VILLE DE CANNES
- ACQUISITION DE MATERIEL PEDAGOGIQUE EDUCATIF ET SENSORIEL POUR LES ECOLES ACCUEILS PERISCOLAIRES CENTRE DE LOISIRS ET LES CRECHES DE LA VILLE DE CANNES LOT2 JEUX EDUCATIFS APPRENTISSAGE MOTRICITE CONSTRUCTION ET JOUETS DIVERS
- FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS ET ACCESSOIRES D ENTRETIEN ARTICLES D HYGIENES ARTICLES DE RECEPTION ET DE CUISINE JETABLES LOT 02 OUATE ET COLLECTE DE DECHETS
- TRAVAUX DE CREATION D UN ESPACE LOISIRS POUR LA JEUNESSE ESPACE BUDIN MENUISERIES EXTERIEURES METALLERIE SERRURERIE