Marché public identifié

MGP RECONSTRUCTION EHPAD CESSENON

Attribué par EHPAD LES OLIVIERS

Montant identifié

7 647 892 EUR

Notifié le

14/10/2025

Durée

24 mois

Version courante

n° 62

62 versions publiées

Attributaires déclarés

La source déclare un ou plusieurs attributaires, mais sans identifiant exploitable — nous ne pouvons donc pas les nommer.

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 12/07/2022 7 487 194 EUR 24 mois
n° 2 10/04/2024 7 587 194 EUR 24 mois
n° 3 11/01/2024 7 587 194 EUR 24 mois
n° 4 06/08/2024 7 587 194 EUR 24 mois
n° 5 09/08/2024 7 587 194 EUR 24 mois
n° 6 16/08/2024 7 587 194 EUR 24 mois
n° 7 13/09/2024 7 587 194 EUR 24 mois
n° 8 16/09/2024 7 587 194 EUR 24 mois
n° 9 17/09/2024 7 587 194 EUR 24 mois
n° 10 28/10/2024 7 587 194 EUR 24 mois
n° 11 29/10/2024 7 587 194 EUR 24 mois
n° 12 30/10/2024 7 587 194 EUR 24 mois
n° 13 31/10/2024 7 587 194 EUR 24 mois
n° 14 04/11/2024 7 587 194 EUR 24 mois
n° 15 08/11/2024 7 587 194 EUR 24 mois
n° 16 12/11/2024 7 587 194 EUR 24 mois
n° 17 13/11/2024 7 587 194 EUR 24 mois
n° 18 14/11/2024 7 587 194 EUR 24 mois
n° 19 20/11/2024 7 587 194 EUR 24 mois
n° 20 26/11/2024 7 587 194 EUR 24 mois
n° 21 02/12/2024 7 587 194 EUR 24 mois
n° 22 22/01/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 23 24/01/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 24 28/01/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 25 04/02/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 26 07/02/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 27 14/02/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 28 19/02/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 29 03/03/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 30 03/04/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 31 07/04/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 32 16/05/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 33 21/05/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 34 21/05/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 35 22/05/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 36 02/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 37 03/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 38 04/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 39 12/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 40 15/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 41 15/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 42 16/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 43 16/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 44 18/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 45 18/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 46 19/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 47 19/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 48 22/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 49 22/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 50 22/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 51 23/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 52 23/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 53 24/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 54 24/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 55 24/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 56 25/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 57 25/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 58 25/09/2025 7 587 194 EUR 24 mois
n° 59 12/05/2025 7 634 056 EUR 24 mois
n° 60 23/06/2025 7 634 056 EUR 24 mois
n° 61 06/10/2025 7 647 892 EUR 24 mois
n° 62 courante 14/10/2025 7 647 892 EUR 24 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Travaux de construction de bâtiments · CPV 45210000

Zones d'exécution

34

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
  • Les attributaires déclarés n'ont pas d'identifiant exploitable.