Marché public identifié

USINE DE BODQUEHAND TRAVAUX DE REHABILITATION DE L USINE DE BOCQUEHAND DEMOLITION DES LOCAUX ET CONSTRUCTION D UN NOUVEAU BATIMENT D EXPLOITATION CONSTRUCTION D UN NOUVEL EPAISSISSEUR ET DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LES REACTIFS

Attribué par COMMUNAUTE D'AGGLO DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE

Montant identifié

10 203 859 EUR

Notifié le

23/12/2025

Durée

24 mois

Version courante

n° 72

72 versions publiées

Attributaires déclarés

La source déclare un ou plusieurs attributaires, mais sans identifiant exploitable — nous ne pouvons donc pas les nommer.

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 05/07/2023 9 855 773 EUR 24 mois
n° 2 16/01/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 3 18/01/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 4 27/02/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 5 12/03/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 6 25/03/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 7 26/03/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 8 28/03/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 9 02/04/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 10 06/12/2023 9 855 773 EUR 24 mois
n° 11 12/07/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 12 15/07/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 13 30/07/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 14 05/08/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 15 20/08/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 16 09/09/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 17 10/09/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 18 16/09/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 19 16/09/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 20 06/12/2023 9 855 773 EUR 24 mois
n° 21 01/10/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 22 02/10/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 23 03/10/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 24 07/10/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 25 07/10/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 26 08/10/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 27 09/10/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 28 21/10/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 29 22/10/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 30 19/11/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 31 21/11/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 32 22/11/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 33 26/11/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 34 26/11/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 35 28/11/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 36 29/11/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 37 05/12/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 38 10/12/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 39 17/12/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 40 23/12/2024 9 855 773 EUR 24 mois
n° 41 10/01/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 42 29/01/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 43 19/02/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 44 20/02/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 45 24/02/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 46 25/02/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 47 31/03/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 48 28/04/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 49 06/06/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 50 26/06/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 51 10/07/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 52 25/07/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 53 29/07/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 54 26/08/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 55 28/08/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 56 04/09/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 57 05/09/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 58 30/09/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 59 02/10/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 60 24/10/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 61 27/10/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 62 28/10/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 63 30/10/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 64 30/10/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 65 31/10/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 66 07/11/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 67 01/12/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 68 09/12/2025 10 237 010 EUR 24 mois
n° 69 03/11/2025 10 203 859 EUR 24 mois
n° 70 19/12/2025 10 203 859 EUR 24 mois
n° 71 22/12/2025 10 203 859 EUR 24 mois
n° 72 courante 23/12/2025 10 203 859 EUR 24 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Modules solaires photovoltaïques · CPV 09331200

Zones d'exécution

44

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
  • Les attributaires déclarés n'ont pas d'identifiant exploitable.

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.