Marché public identifié

MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE POUR LA CONTRUCTION D UN NOUVEAU COLLEGE ET D UN GYMNASE A ORNEX

Attribué par DEPARTEMENT DE L AIN

Montant identifié

27 884 015 EUR

Notifié le

04/12/2025

Durée

126 mois

Version courante

n° 115

115 versions publiées

Attributaires déclarés

La source déclare un ou plusieurs attributaires, mais sans identifiant exploitable — nous ne pouvons donc pas les nommer.

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 17/01/2022 25 374 145 EUR 29 mois
n° 2 15/03/2022 25 374 145 EUR 29 mois
n° 3 03/05/2022 25 374 145 EUR 29 mois
n° 4 04/05/2022 25 374 145 EUR 29 mois
n° 5 18/05/2022 25 374 145 EUR 29 mois
n° 6 07/09/2022 25 374 145 EUR 29 mois
n° 7 14/09/2022 25 374 145 EUR 29 mois
n° 8 27/10/2022 25 374 145 EUR 29 mois
n° 9 25/11/2022 25 374 145 EUR 29 mois
n° 10 28/11/2022 25 374 145 EUR 29 mois
n° 11 05/01/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 12 05/01/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 13 16/01/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 14 19/01/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 15 26/01/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 16 10/01/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 17 03/02/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 18 30/01/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 19 31/03/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 20 03/04/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 21 05/04/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 22 05/04/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 23 06/04/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 24 07/04/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 25 13/04/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 26 14/04/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 27 24/04/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 28 05/05/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 29 11/05/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 30 16/05/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 31 24/05/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 32 30/05/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 33 01/06/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 34 06/06/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 35 07/06/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 36 13/06/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 37 16/06/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 38 20/06/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 39 22/06/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 40 27/06/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 41 29/06/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 42 11/07/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 43 13/07/2023 25 374 145 EUR 29 mois
n° 44 11/07/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 45 25/07/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 46 10/08/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 47 17/08/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 48 22/08/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 49 23/08/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 50 04/09/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 51 12/09/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 52 15/09/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 53 19/09/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 54 21/09/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 55 26/09/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 56 28/09/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 57 02/10/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 58 16/10/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 59 19/10/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 60 30/10/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 61 09/10/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 62 07/11/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 63 09/11/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 64 10/11/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 65 27/11/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 66 04/12/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 67 12/12/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 68 21/12/2023 25 437 342 EUR 29 mois
n° 69 11/01/2024 25 437 342 EUR 29 mois
n° 70 23/01/2024 25 437 342 EUR 29 mois
n° 71 29/01/2024 25 437 342 EUR 29 mois
n° 72 08/02/2024 25 437 342 EUR 29 mois
n° 73 12/02/2024 25 437 342 EUR 29 mois
n° 74 13/02/2024 25 437 342 EUR 29 mois
n° 75 14/02/2024 25 437 342 EUR 29 mois
n° 76 18/03/2024 25 437 342 EUR 29 mois
n° 77 14/03/2024 25 559 848 EUR 29 mois
n° 78 25/03/2024 25 559 848 EUR 29 mois
n° 79 09/04/2024 27 048 088 EUR 29 mois
n° 80 11/04/2024 27 048 088 EUR 29 mois
n° 81 26/04/2024 27 048 088 EUR 29 mois
n° 82 14/05/2024 27 048 088 EUR 29 mois
n° 83 05/04/2024 27 048 088 EUR 29 mois
n° 84 04/06/2024 27 048 088 EUR 29 mois
n° 85 10/06/2024 27 048 088 EUR 29 mois
n° 86 11/06/2024 27 048 088 EUR 29 mois
n° 87 11/06/2024 27 048 088 EUR 29 mois
n° 88 25/06/2024 27 048 088 EUR 29 mois
n° 89 25/06/2024 27 174 088 EUR 29 mois
n° 90 05/07/2024 27 174 088 EUR 29 mois
n° 91 16/07/2024 27 671 113 EUR 29 mois
n° 92 17/01/2022 27 671 113 EUR 126 mois
n° 93 19/07/2024 27 671 113 EUR 126 mois
n° 94 11/07/2024 27 710 183 EUR 126 mois
n° 95 19/08/2024 27 710 183 EUR 126 mois
n° 96 19/07/2024 27 710 183 EUR 126 mois
n° 97 29/08/2024 27 710 183 EUR 126 mois
n° 98 12/09/2024 27 710 183 EUR 126 mois
n° 99 17/09/2024 27 710 183 EUR 126 mois
n° 100 16/10/2024 27 710 183 EUR 126 mois
n° 101 19/11/2024 27 710 183 EUR 126 mois
n° 102 19/11/2024 27 711 761 EUR 126 mois
n° 103 05/12/2024 27 711 761 EUR 126 mois
n° 104 10/12/2024 27 711 761 EUR 126 mois
n° 105 07/01/2025 27 711 761 EUR 126 mois
n° 106 02/01/2025 27 711 761 EUR 126 mois
n° 107 20/01/2025 27 852 144 EUR 126 mois
n° 108 24/01/2025 27 852 144 EUR 126 mois
n° 109 24/01/2025 27 852 144 EUR 126 mois
n° 110 29/01/2025 27 854 882 EUR 126 mois
n° 111 11/04/2025 27 856 459 EUR 126 mois
n° 112 08/08/2025 27 859 197 EUR 126 mois
n° 113 27/10/2025 27 860 946 EUR 126 mois
n° 114 28/11/2025 27 860 946 EUR 126 mois
n° 115 courante 04/12/2025 27 884 015 EUR 126 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche · CPV 45214000

Zones d'exécution

DEP01

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
  • Les attributaires déclarés n'ont pas d'identifiant exploitable.

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.