Marché public identifié

CONSTRUCTION ARCHIVES DEPARTEMENTALES LOT 1 PREMIER OEUVRE

Attribué par DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES · TARBES · 65013

Montant identifié

9 462 123 EUR

Notifié le

25/11/2025

Durée

27 mois

Version courante

n° 102

102 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 25/10/2022 9 217 768 EUR 24 mois
n° 2 19/01/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 3 26/01/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 4 27/01/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 5 30/01/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 6 01/02/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 7 02/02/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 8 06/02/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 9 08/02/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 10 28/02/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 11 14/03/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 12 15/03/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 13 16/03/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 14 23/03/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 15 24/03/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 16 28/03/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 17 29/03/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 18 13/04/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 19 25/04/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 20 26/04/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 21 27/04/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 22 29/03/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 23 31/05/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 24 05/06/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 25 06/06/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 26 09/06/2023 9 217 768 EUR 24 mois
n° 27 05/06/2023 9 282 647 EUR 24 mois
n° 28 14/06/2023 9 282 647 EUR 24 mois
n° 29 23/06/2023 9 282 647 EUR 24 mois
n° 30 28/06/2023 9 282 647 EUR 24 mois
n° 31 29/06/2023 9 282 647 EUR 24 mois
n° 32 05/07/2023 9 282 647 EUR 24 mois
n° 33 20/07/2023 9 282 647 EUR 24 mois
n° 34 29/08/2023 9 304 627 EUR 24 mois
n° 35 11/09/2023 9 304 627 EUR 24 mois
n° 36 19/09/2023 9 304 627 EUR 24 mois
n° 37 03/10/2023 9 304 627 EUR 24 mois
n° 38 04/10/2023 9 304 627 EUR 24 mois
n° 39 23/10/2023 9 304 627 EUR 24 mois
n° 40 21/11/2023 9 304 627 EUR 24 mois
n° 41 12/12/2023 9 304 627 EUR 24 mois
n° 42 08/12/2023 9 355 708 EUR 24 mois
n° 43 08/12/2023 9 336 291 EUR 24 mois
n° 44 20/12/2023 9 336 291 EUR 24 mois
n° 45 26/12/2023 9 336 291 EUR 24 mois
n° 46 16/01/2024 9 336 291 EUR 24 mois
n° 47 07/02/2024 9 336 291 EUR 24 mois
n° 48 08/02/2024 9 336 291 EUR 24 mois
n° 49 20/02/2024 9 336 291 EUR 24 mois
n° 50 22/02/2024 9 336 291 EUR 24 mois
n° 51 26/02/2024 9 336 291 EUR 24 mois
n° 52 27/02/2024 9 336 291 EUR 24 mois
n° 53 15/03/2024 9 336 291 EUR 24 mois
n° 54 27/03/2024 9 336 291 EUR 24 mois
n° 55 03/04/2024 9 336 291 EUR 24 mois
n° 56 08/04/2024 9 336 291 EUR 24 mois
n° 57 09/04/2024 9 336 291 EUR 24 mois
n° 58 10/04/2024 9 336 291 EUR 24 mois
n° 59 11/04/2024 9 336 291 EUR 24 mois
n° 60 15/04/2024 9 336 291 EUR 24 mois
n° 61 16/04/2024 9 336 291 EUR 24 mois
n° 62 17/04/2024 9 336 291 EUR 24 mois
n° 63 11/04/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 64 24/04/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 65 30/04/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 66 02/05/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 67 06/05/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 68 23/05/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 69 24/05/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 70 31/05/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 71 14/06/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 72 08/07/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 73 25/07/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 74 26/07/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 75 30/07/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 76 22/08/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 77 23/08/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 78 27/09/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 79 02/10/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 80 03/10/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 81 07/10/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 82 08/10/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 83 29/10/2024 9 355 691 EUR 24 mois
n° 84 05/11/2024 9 370 712 EUR 27 mois
n° 85 21/11/2024 9 376 512 EUR 27 mois
n° 86 21/11/2024 9 370 712 EUR 27 mois
n° 87 03/12/2024 9 370 712 EUR 27 mois
n° 88 08/01/2025 9 462 123 EUR 27 mois
n° 89 28/01/2025 9 462 123 EUR 27 mois
n° 90 03/02/2025 9 462 123 EUR 27 mois
n° 91 05/02/2025 9 462 123 EUR 27 mois
n° 92 05/02/2025 9 462 123 EUR 27 mois
n° 93 07/02/2025 9 462 123 EUR 27 mois
n° 94 17/02/2025 9 462 123 EUR 27 mois
n° 95 06/06/2025 9 462 123 EUR 27 mois
n° 96 07/07/2025 9 462 123 EUR 27 mois
n° 97 09/07/2025 9 462 123 EUR 27 mois
n° 98 10/07/2025 9 462 123 EUR 27 mois
n° 99 30/07/2025 9 462 123 EUR 27 mois
n° 100 09/09/2025 9 462 123 EUR 27 mois
n° 101 20/11/2025 9 462 123 EUR 27 mois
n° 102 courante 25/11/2025 9 462 123 EUR 27 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Travaux de construction de bâtiments · CPV 45210000

Zones d'exécution

65

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.