Marché public identifié

FOURNITURE DE PIECES DETACHEES, REPARATION ET MAINTENANCE DES VEHICULES INDUSTRIELS, TECHNIQUES ET DE TRAVAUX DE POIDS INFERIEUR OU EGAL A 3,5T

Attribué par METROPOLE NICE COTE D AZUR · Nice · 06000

Montant identifié

3 600 000 EUR

Notifié le

30/01/2025

Durée

48 mois

Version courante

n° 202

202 versions publiées

Attributaires déclarés

La source déclare un ou plusieurs attributaires, mais sans identifiant exploitable — nous ne pouvons donc pas les nommer.

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 10/02/2021 3 600 000 EUR 48 mois
n° 2 18/02/2021 3 600 000 EUR 48 mois
n° 3 22/02/2021 3 600 000 EUR 48 mois
n° 4 10/03/2021 3 600 000 EUR 48 mois
n° 5 10/03/2021 3 600 000 EUR 48 mois
n° 6 07/05/2021 3 600 000 EUR 48 mois
n° 7 10/08/2021 3 600 000 EUR 48 mois
n° 8 07/02/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 9 11/02/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 10 15/02/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 11 25/02/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 12 01/03/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 13 03/03/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 14 31/03/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 15 01/04/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 16 07/04/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 17 15/04/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 18 22/04/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 19 28/04/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 20 03/05/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 21 04/05/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 22 06/05/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 23 11/05/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 24 17/05/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 25 19/05/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 26 23/05/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 27 09/06/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 28 10/06/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 29 16/06/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 30 27/06/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 31 25/07/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 32 04/08/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 33 05/08/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 34 07/09/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 35 03/10/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 36 24/10/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 37 27/10/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 38 02/11/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 39 10/11/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 40 17/11/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 41 29/11/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 42 02/12/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 43 12/12/2022 3 600 000 EUR 48 mois
n° 44 03/01/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 45 24/01/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 46 02/02/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 47 07/02/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 48 10/02/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 49 13/02/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 50 14/02/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 51 17/02/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 52 24/02/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 53 03/03/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 54 16/03/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 55 24/03/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 56 27/03/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 57 04/05/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 58 10/05/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 59 19/05/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 60 30/05/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 61 19/06/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 62 22/06/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 63 23/06/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 64 04/07/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 65 06/07/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 66 07/07/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 67 25/07/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 68 28/07/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 69 17/08/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 70 24/08/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 71 07/09/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 72 18/09/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 73 28/09/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 74 02/10/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 75 04/10/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 76 06/10/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 77 09/10/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 78 12/10/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 79 16/10/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 80 18/10/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 81 18/10/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 82 20/10/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 83 26/10/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 84 30/10/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 85 31/10/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 86 02/11/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 87 03/11/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 88 03/11/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 89 06/11/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 90 08/11/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 91 23/11/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 92 27/11/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 93 01/12/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 94 05/12/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 95 07/12/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 96 11/12/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 97 14/12/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 98 15/12/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 99 19/12/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 100 20/12/2023 3 600 000 EUR 48 mois
n° 101 10/01/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 102 15/01/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 103 17/01/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 104 19/01/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 105 23/01/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 106 25/01/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 107 30/01/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 108 31/01/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 109 01/02/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 110 02/02/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 111 05/02/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 112 08/02/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 113 12/02/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 114 19/02/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 115 21/02/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 116 23/02/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 117 27/02/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 118 29/02/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 119 06/03/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 120 07/03/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 121 12/03/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 122 19/03/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 123 21/03/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 124 22/03/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 125 26/03/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 126 27/03/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 127 29/03/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 128 04/04/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 129 05/04/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 130 08/04/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 131 10/04/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 132 12/04/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 133 12/04/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 134 16/04/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 135 22/04/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 136 23/04/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 137 25/04/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 138 26/04/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 139 29/04/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 140 30/04/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 141 03/05/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 142 10/05/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 143 16/05/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 144 17/05/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 145 23/05/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 146 28/05/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 147 30/05/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 148 31/05/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 149 04/06/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 150 07/06/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 151 12/06/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 152 13/06/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 153 17/06/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 154 18/06/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 155 21/06/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 156 26/06/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 157 27/06/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 158 01/07/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 159 09/07/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 160 10/07/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 161 12/07/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 162 16/07/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 163 24/07/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 164 29/07/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 165 30/07/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 166 01/08/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 167 08/08/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 168 14/08/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 169 28/08/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 170 30/08/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 171 02/09/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 172 03/09/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 173 05/09/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 174 18/09/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 175 23/09/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 176 25/09/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 177 26/09/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 178 27/09/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 179 10/10/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 180 16/10/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 181 23/10/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 182 25/10/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 183 29/10/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 184 07/11/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 185 12/11/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 186 14/11/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 187 14/11/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 188 18/11/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 189 19/11/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 190 21/11/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 191 25/11/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 192 28/11/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 193 05/12/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 194 13/12/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 195 27/12/2024 3 600 000 EUR 48 mois
n° 196 09/01/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 197 10/01/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 198 16/01/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 199 17/01/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 200 21/01/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 201 29/01/2025 3 600 000 EUR 48 mois
n° 202 courante 30/01/2025 3 600 000 EUR 48 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules · CPV 34300000

Zones d'exécution

06

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
  • Les attributaires déclarés n'ont pas d'identifiant exploitable.

Autres marchés attribués par cet acheteur

Les marchés voisins de celui-ci dans l'historique de cet acheteur. Aucun lien entre eux n'est affirmé : ils partagent seulement l'acheteur.