Marché public identifié

Marché Global de Performance (MGP) portant sur la conception, réalisation, exploitation et maintenance sur la création dune résidence autonomie et de logements sociaux dans le quartier Saint Louis

Attribué par CTRE COM ACTION SOCIALE DE CANNES

Montant identifié

15 137 384 EUR

Notifié le

05/12/2025

Durée

132 mois

Version courante

n° 124

124 versions publiées

Attributaires déclarés

La source déclare un ou plusieurs attributaires, mais sans identifiant exploitable — nous ne pouvons donc pas les nommer.

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 08/10/2021 14 596 594 EUR 120 mois
n° 2 05/07/2022 14 596 594 EUR 120 mois
n° 3 08/07/2022 14 596 594 EUR 120 mois
n° 4 08/07/2022 14 596 594 EUR 120 mois
n° 5 11/07/2022 14 596 594 EUR 120 mois
n° 6 11/07/2022 14 596 594 EUR 120 mois
n° 7 13/07/2022 14 596 594 EUR 120 mois
n° 8 21/07/2022 14 596 594 EUR 120 mois
n° 9 02/09/2022 14 596 594 EUR 120 mois
n° 10 20/09/2022 14 596 594 EUR 120 mois
n° 11 03/10/2022 14 596 594 EUR 120 mois
n° 12 20/10/2022 14 596 594 EUR 120 mois
n° 13 25/10/2022 14 596 594 EUR 120 mois
n° 14 25/10/2022 14 596 594 EUR 120 mois
n° 15 16/11/2022 14 596 594 EUR 120 mois
n° 16 12/12/2022 14 596 594 EUR 120 mois
n° 17 13/01/2023 14 596 594 EUR 120 mois
n° 18 31/01/2023 14 596 594 EUR 120 mois
n° 19 02/02/2023 14 596 594 EUR 120 mois
n° 20 28/03/2023 14 596 594 EUR 120 mois
n° 21 07/04/2023 14 596 594 EUR 120 mois
n° 22 07/06/2023 14 596 594 EUR 120 mois
n° 23 05/07/2023 14 596 594 EUR 120 mois
n° 24 28/08/2023 14 596 594 EUR 120 mois
n° 25 08/09/2023 14 596 594 EUR 120 mois
n° 26 25/09/2023 14 596 594 EUR 120 mois
n° 27 17/10/2023 14 596 594 EUR 120 mois
n° 28 17/10/2023 14 596 594 EUR 120 mois
n° 29 19/10/2023 14 596 594 EUR 120 mois
n° 30 20/10/2023 14 596 594 EUR 120 mois
n° 31 23/10/2023 14 596 594 EUR 120 mois
n° 32 08/11/2023 14 596 594 EUR 120 mois
n° 33 14/11/2023 14 596 594 EUR 120 mois
n° 34 01/09/2023 14 657 328 EUR 120 mois
n° 35 30/11/2023 14 657 328 EUR 120 mois
n° 36 18/01/2024 14 657 328 EUR 120 mois
n° 37 23/01/2024 14 657 328 EUR 120 mois
n° 38 21/03/2024 14 657 328 EUR 120 mois
n° 39 21/03/2024 14 657 328 EUR 120 mois
n° 40 25/03/2024 14 657 328 EUR 120 mois
n° 41 27/03/2024 14 657 328 EUR 120 mois
n° 42 02/04/2024 14 657 328 EUR 120 mois
n° 43 03/04/2024 14 657 328 EUR 120 mois
n° 44 08/04/2024 14 657 328 EUR 120 mois
n° 45 08/04/2024 14 657 328 EUR 120 mois
n° 46 09/04/2024 14 657 328 EUR 120 mois
n° 47 10/04/2024 14 657 328 EUR 120 mois
n° 48 11/04/2024 14 657 328 EUR 120 mois
n° 49 18/04/2024 14 657 328 EUR 120 mois
n° 50 17/05/2024 14 657 328 EUR 120 mois
n° 51 20/06/2024 14 657 328 EUR 120 mois
n° 52 20/06/2024 14 657 328 EUR 120 mois
n° 53 11/07/2024 14 657 328 EUR 120 mois
n° 54 17/07/2024 14 657 328 EUR 120 mois
n° 55 17/07/2024 14 657 328 EUR 120 mois
n° 56 11/07/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 57 12/08/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 58 03/09/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 59 04/09/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 60 05/09/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 61 05/09/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 62 06/09/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 63 10/09/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 64 20/09/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 65 23/09/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 66 08/10/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 67 09/10/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 68 14/11/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 69 14/11/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 70 19/11/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 71 19/11/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 72 22/11/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 73 28/11/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 74 02/12/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 75 04/12/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 76 05/12/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 77 09/12/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 78 10/12/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 79 10/12/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 80 11/12/2024 14 815 509 EUR 120 mois
n° 81 06/01/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 82 14/01/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 83 16/01/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 84 16/01/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 85 16/01/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 86 16/01/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 87 21/01/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 88 21/01/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 89 23/01/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 90 23/01/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 91 23/01/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 92 23/01/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 93 24/01/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 94 24/01/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 95 27/01/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 96 27/01/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 97 28/01/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 98 29/01/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 99 29/01/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 100 03/02/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 101 06/02/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 102 06/02/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 103 11/02/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 104 11/02/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 105 11/02/2025 14 815 509 EUR 120 mois
n° 106 11/04/2025 15 025 768 EUR 120 mois
n° 107 15/04/2025 15 025 768 EUR 120 mois
n° 108 30/04/2025 15 025 768 EUR 132 mois
n° 109 09/05/2025 15 025 768 EUR 132 mois
n° 110 12/05/2025 15 025 768 EUR 132 mois
n° 111 21/05/2025 15 025 768 EUR 132 mois
n° 112 17/06/2025 15 025 768 EUR 132 mois
n° 113 07/07/2025 15 025 768 EUR 132 mois
n° 114 16/07/2025 15 025 768 EUR 132 mois
n° 115 28/07/2025 15 025 768 EUR 132 mois
n° 116 04/08/2025 15 025 768 EUR 132 mois
n° 117 04/08/2025 15 025 768 EUR 132 mois
n° 118 25/08/2025 15 033 942 EUR 132 mois
n° 119 17/09/2025 15 033 942 EUR 132 mois
n° 120 29/09/2025 15 033 942 EUR 132 mois
n° 121 13/10/2025 15 033 942 EUR 132 mois
n° 122 14/11/2025 15 033 942 EUR 132 mois
n° 123 18/11/2025 15 033 942 EUR 132 mois
n° 124 courante 05/12/2025 15 137 384 EUR 132 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Travaux de construction de bâtiments · CPV 45210000

Zones d'exécution

06

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0

Qualité des données

  • Ce marché a été attribué à un groupement d'entreprises.
  • Les attributaires déclarés n'ont pas d'identifiant exploitable.