Marché public identifié

TRAVAUX D'ENTRETIEN DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX LOT 6 MENUISERIE PVC BOIS

Attribué par COMMUNE DE MONTPELLIER · Montpellier · 34267

Montant identifié

17 324 339 EUR

Notifié le

16/12/2025

Durée

48 mois

Version courante

n° 64

64 versions publiées

Attributaires déclarés

Historique des modifications

Chaque ligne est une version publiée par la source. Elles ne s'additionnent pas : le montant du marché est celui de sa version courante.

Version Notifiée le Montant Durée
n° 1 19/01/2022 8 579 048 EUR 48 mois
n° 2 23/09/2022 8 579 048 EUR 48 mois
n° 3 04/10/2022 10 579 048 EUR 48 mois
n° 4 04/01/2023 12 579 048 EUR 48 mois
n° 5 20/01/2023 9 579 143 EUR 48 mois
n° 6 23/10/2023 17 934 730 EUR 48 mois
n° 7 29/03/2024 14 164 339 EUR 48 mois
n° 8 09/04/2024 15 064 339 EUR 48 mois
n° 9 22/04/2024 15 464 339 EUR 48 mois
n° 10 23/04/2024 16 064 339 EUR 48 mois
n° 11 26/04/2024 16 074 339 EUR 48 mois
n° 12 30/04/2024 16 874 339 EUR 48 mois
n° 13 24/05/2024 16 874 339 EUR 48 mois
n° 14 14/06/2024 16 974 339 EUR 48 mois
n° 15 24/06/2024 17 774 339 EUR 48 mois
n° 16 31/07/2024 17 774 339 EUR 48 mois
n° 17 01/08/2024 17 774 339 EUR 48 mois
n° 18 02/08/2024 17 774 339 EUR 48 mois
n° 19 02/08/2024 17 774 339 EUR 48 mois
n° 20 21/08/2024 17 774 339 EUR 48 mois
n° 21 21/08/2024 17 774 339 EUR 48 mois
n° 22 23/08/2024 17 774 339 EUR 48 mois
n° 23 26/08/2024 17 774 339 EUR 48 mois
n° 24 27/08/2024 17 774 339 EUR 48 mois
n° 25 30/08/2024 17 774 339 EUR 48 mois
n° 26 03/09/2024 17 774 339 EUR 48 mois
n° 27 03/09/2024 17 774 339 EUR 48 mois
n° 28 25/09/2024 18 974 339 EUR 48 mois
n° 29 04/10/2024 18 974 339 EUR 48 mois
n° 30 28/10/2024 18 974 339 EUR 48 mois
n° 31 07/11/2024 19 024 339 EUR 48 mois
n° 32 14/11/2024 19 024 339 EUR 48 mois
n° 33 15/11/2024 19 024 339 EUR 48 mois
n° 34 03/02/2025 15 724 339 EUR 48 mois
n° 35 24/04/2025 15 724 339 EUR 48 mois
n° 36 07/05/2025 15 724 339 EUR 48 mois
n° 37 12/05/2025 16 624 339 EUR 48 mois
n° 38 13/05/2025 16 624 339 EUR 48 mois
n° 39 23/06/2025 16 624 339 EUR 48 mois
n° 40 24/06/2025 16 624 339 EUR 48 mois
n° 41 26/06/2025 16 624 339 EUR 48 mois
n° 42 27/06/2025 16 624 339 EUR 48 mois
n° 43 02/07/2025 16 624 339 EUR 48 mois
n° 44 03/07/2025 16 624 339 EUR 48 mois
n° 45 03/07/2025 16 624 339 EUR 48 mois
n° 46 04/07/2025 16 624 339 EUR 48 mois
n° 47 07/07/2025 16 624 339 EUR 48 mois
n° 48 07/07/2025 16 624 339 EUR 48 mois
n° 49 11/07/2025 16 624 339 EUR 48 mois
n° 50 22/07/2025 16 624 339 EUR 48 mois
n° 51 22/07/2025 16 624 339 EUR 48 mois
n° 52 30/07/2025 16 624 339 EUR 48 mois
n° 53 04/08/2025 16 624 339 EUR 48 mois
n° 54 16/09/2025 16 724 339 EUR 48 mois
n° 55 19/09/2025 16 824 339 EUR 48 mois
n° 56 23/09/2025 16 824 339 EUR 48 mois
n° 57 07/10/2025 16 824 339 EUR 48 mois
n° 58 08/10/2025 16 824 339 EUR 48 mois
n° 59 16/10/2025 16 924 339 EUR 48 mois
n° 60 23/10/2025 16 924 339 EUR 48 mois
n° 61 27/10/2025 17 324 339 EUR 48 mois
n° 62 14/11/2025 17 324 339 EUR 48 mois
n° 63 15/12/2025 17 324 339 EUR 48 mois
n° 64 courante 16/12/2025 17 324 339 EUR 48 mois

Classification et zones

Codes CPV

  • Travaux de menuiserie · CPV 45421000

Zones d'exécution

34

Provenance

Ces données viennent des Données Essentielles de la Commande Publique. Nous les republions sans les corriger.

Source
decp_consolidated
Récupérée le
21/08/2026
Schéma
2.0.0